9. + 10. Wertungslauf 2019
HAIGO Wertung 2019 - 5. WL - Klasse Tourenwagen bis 1300 ccm
Klasse Tourenwagen bis 1300 ccm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL Poznań I | Gesamt | 2. WL Most | Gesamt | 3. WL Poznań II | Gesamt | 4. WL Lausitzring | Gesamt | 5. WL Brno | Gesamt | Gesamt | |||||
1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | ||||||||||
1. | 50 | Hoffmann | Dieter | 20 | 20 | 40 | 20 | 13 | 33 | 20 | 13 | 33 | 17 | 13 | 30 | 17 | 11 | 28 | 164 |
2. | 82 | Dross | Sebastian | 0 | 9 | 9 | 15 | 20 | 35 | 17 | 17 | 34 | 15 | 15 | 30 | 11 | 15 | 26 | 134 |
3. | 33 | Hahn | Uwe | 8 | 10 | 18 | 17 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 37 | 20 | 20 | 40 | 116 |
4. | 56 | Berger | Rocco | 17 | 17 | 34 | 0 | 17 | 17 | 15 | 15 | 30 | 11 | 0 | 11 | 10 | 13 | 23 | 115 |
5. | 51 | Steinmann | Guido | 15 | 11 | 26 | 10 | 15 | 25 | 13 | 11 | 24 | 0 | 6 | 6 | 13 | 17 | 30 | 111 |
6. | 3 | Gröning | Peter | 13 | 13 | 26 | 11 | 11 | 22 | 11 | 10 | 21 | 10 | 11 | 21 | 15 | 0 | 15 | 105 |
7. | 71 | Roth | Thomas | 10 | 8 | 18 | 9 | 10 | 19 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 9 | 10 | 19 | 73 |
8. | 84 | Nienhold | Eckhard | 4 | 6 | 10 | 7 | 9 | 16 | 7 | 8 | 15 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 15 | 64 |
9. | 57 | Berger | Fritz | 9 | 7 | 16 | 6 | 7 | 13 | 8 | 9 | 17 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 59 |
10. | 78 | Krings | Michael | 11 | 15 | 26 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57 |
11. | 86 | Thomas | Maik | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 46 |
12. | 79 | Rossner | Kai-Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 |
13. | 20 | Heintze | Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 | 9 | 9 | 33 |
14. | 73 | Landwehr | Swen | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 27 |
15. | 58 | Zosky | Florian | 7 | 3 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
15. | 75 | Brenner | Marco | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
17. | 171 | Mezaks | Mattis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18. | 80 | Liebers | Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19. | 12 | Lode | Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20. | 26 | Mühle | Mario | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21. | 53 | Schönfelder | Jonny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAIGO Wertung 2019 - 5. WL - Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm
Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL Poznań I | Gesamt | 2. WL Most | 0 | Gesamt | 3. WL Poznań II | Gesamt | 4. WL Lausitzring | Gesamt | 5. WL Brno | Gesamt | Gesamt | ||||
1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | ||||||||||
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 13 | 9 | 22 | 17 | 20 | 37 | 20 | 17 | 37 | 20 | 17 | 37 | 15 | 20 | 35 | 168 |
2. | 13 | Koitsch | Toni | 20 | 20 | 40 | 20 | 17 | 37 | 0 | 20 | 20 | 17 | 0 | 17 | 20 | 15 | 35 | 149 |
3. | 42 | Thalmann | Frank | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 23 | 17 | 15 | 32 | 13 | 13 | 26 | 9 | 17 | 26 | 117 |
4. | 29 | Maik | Jens | 15 | 15 | 30 | 11 | 11 | 22 | 15 | 11 | 26 | 10 | 0 | 10 | 13 | 13 | 26 | 114 |
5. | 48 | Weber | Bernd | 17 | 17 | 34 | 13 | 15 | 28 | 11 | 13 | 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93 |
6. | 7 | Koitsch | Jörg | 9 | 13 | 22 | 0 | 6 | 6 | 10 | 7 | 17 | 6 | 10 | 16 | 17 | 0 | 17 | 78 |
7. | 16 | Fontanski | Andrzej | 10 | 11 | 21 | 7 | 3 | 10 | 8 | 10 | 18 | 3 | 8 | 11 | 7 | 10 | 17 | 77 |
8. | 68 | Kuntze | Martin | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 7 | 9 | 16 | 5 | 7 | 12 | 10 | 11 | 21 | 61 |
8. | 90 | Siegert | Jeanette | 7 | 5 | 12 | 8 | 10 | 18 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 53 |
9. | 28 | Schönfeld | Gunter | 11 | 7 | 18 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 48 |
11. | 38 | Stoppel | Christian | 8 | 8 | 16 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 47 |
12. | 18 | Werner | Heiko | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 4 | 6 | 7 | 13 | 43 |
13. | 95 | Worm | Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39 |
13. | 63 | Schwarze | Falk | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 |
15. | 12 | Grikis | Andris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
16. | 23 | Hoffmann | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
16. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
17. | 9 | Wojciechowski | Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 15 |
HAIGO Wertung 2019 - 5. WL - Klasse Formelfahrzeuge bis 1300 ccm
Klasse Formelfahrzeuge bis 1300 ccm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL Poznań I | Gesamt | 2. WL Most | Gesamt | 3. WL Poznań II | Gesamt | 4. WL Lausitzring | Gesamt | 5. WL Brno | Gesamt | Gesamt | |||||
1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | ||||||||||
1. | 56 | Ketzmarick | Guido | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | 6 | 6 | 12 | 10 | 10 | 20 | 4 | 8 | 12 | 68 |
2. | 2 | Schulze | Detlef | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 14 | 8 | 2 | 10 | 50 |
3. | 93 | Benz | Peter | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 12 | 28 |
4. | 71 | Böttcher | Dirk | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 18 |
5. | 118 | Wojciechowski | Lech | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6. | 66 | Hennig | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
HAIGO Wertung 2019 - 5. WL - SLM Pokal - Klasse Tourenwagen
Klasse Tourenwagen | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL Poznań I | Gesamt | 2. WL Most | Gesamt | 3. WL Poznań II | Gesamt | 4. WL Lausitzring | Gesamt | 5. WL Brno | Gesamt | Gesamt | |||||
1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | ||||||||||
1. | 50 | Hoffmann | Dieter | 15 | 20 | 35 | 20 | 15 | 35 | 11 | 11 | 22 | 20 | 17 | 37 | 15 | 7 | 22 | 151 |
2. | 51 | Steinmann | Guido | 6 | 11 | 17 | 11 | 20 | 31 | 17 | 17 | 34 | 0 | 6 | 6 | 10 | 9 | 19 | 107 |
3. | 56 | Berger | Rocco | 9 | 17 | 26 | 0 | 11 | 11 | 15 | 15 | 30 | 9 | 1 | 10 | 13 | 17 | 30 | 107 |
4. | 84 | Nienhold | Eckhard | 4 | 9 | 13 | 6 | 9 | 15 | 9 | 8 | 17 | 15 | 15 | 30 | 20 | 8 | 28 | 103 |
5. | 71 | Roth | Thomas | 13 | 6 | 19 | 17 | 13 | 30 | 20 | 0 | 20 | 13 | 0 | 13 | 7 | 11 | 18 | 100 |
6. | 3 | Gröning | Peter | 20 | 13 | 33 | 10 | 5 | 15 | 8 | 9 | 17 | 6 | 11 | 17 | 11 | 0 | 11 | 93 |
7. | 82 | Dross | Sebastian | 0 | 7 | 7 | 9 | 10 | 19 | 10 | 20 | 30 | 7 | 8 | 15 | 9 | 10 | 19 | 90 |
8. | 57 | Berger | Fritz | 17 | 8 | 25 | 7 | 7 | 14 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 70 |
9. | 33 | Hahn | Uwe | 8 | 3 | 11 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 17 | 15 | 32 | 68 |
10. | 78 | Krings | Michael | 11 | 10 | 21 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 |
11. | 86 | Thomas | Maik | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46 |
12. | 20 | Heintze | Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 4 | 7 | 11 | 0 | 20 | 20 | 43 |
13. | 72 | Landwehr | Swen | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 |
13. | 75 | Brenner | Marco | 10 | 5 | 15 | 5 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 |
15. | 58 | Zosky | Florian | 5 | 4 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36 |
16. | 79 | Rossner | Kai-Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
17. | 171 | Mezaks | Mattis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
18. | 80 | Liebers | Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19. | 12 | Lode | Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20. | 26 | Mühle | Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | 52 | Schönfelder | Jonny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAIGO Wertung 2019 - 5. WL - SLM Pokal - Klasse Formelfahrzeuge
Klasse Formel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL Poznań I | Gesamt | 2. WL Most | Gesamt | 3. WL Poznań II | Gesamt | 4. WL Lausitzring | Gesamt | 5. WL Brno | Gesamt | Gesamt | |||||
1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | ||||||||||
1. | 2 | Schulze | Detlef | 7 | 0 | 7 | 17 | 10 | 27 | 17 | 20 | 37 | 13 | 20 | 33 | 13 | 2 | 15 | 119 |
2. | 56 | Ketzmarick | Guido | 5 | 0 | 5 | 8 | 11 | 19 | 4 | 15 | 19 | 20 | 17 | 37 | 20 | 6 | 26 | 106 |
3. | 16 | Fontanski | Andrzej | 20 | 9 | 29 | 11 | 1 | 12 | 6 | 17 | 23 | 3 | 11 | 14 | 8 | 13 | 21 | 99 |
4. | 42 | Thalmann | Frank | 0 | 10 | 10 | 6 | 20 | 26 | 20 | 7 | 27 | 4 | 10 | 14 | 1 | 17 | 18 | 95 |
5. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 9 | 2 | 11 | 13 | 17 | 30 | 9 | 11 | 20 | 6 | 7 | 13 | 3 | 15 | 18 | 92 |
6. | 29 | Maik | Jens | 15 | 15 | 30 | 4 | 13 | 17 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 83 |
6. | 90 | Siegert | Jeanette | 6 | 11 | 17 | 10 | 8 | 18 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 83 |
8. | 48 | Weber | Bernd | 13 | 17 | 30 | 3 | 7 | 10 | 7 | 8 | 15 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
9. | 93 | Benz | Peter | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 9 | 9 | 17 | 4 | 21 | 15 | 5 | 20 | 65 |
10. | 7 | Koitsch | Jörg | 17 | 4 | 21 | 0 | 5 | 5 | 13 | 4 | 17 | 15 | 1 | 16 | 2 | 0 | 2 | 61 |
11. | 13 | Koitsch | Toni | 3 | 20 | 23 | 9 | 6 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 56 |
12. | 18 | Werner | Heiko | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 12 | 0 | 15 | 15 | 9 | 10 | 19 | 54 |
13. | 38 | Stoppel | Christian | 10 | 13 | 23 | 0 | 4 | 4 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 49 |
14. | 63 | Schwarze | Falk | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47 |
15. | 68 | Kuntze | Martin | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 14 | 36 |
16. | 28 | Schönfeld | Gunter | 4 | 8 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 32 |
17. | 71 | Böttcher | Dirk | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 20 | 30 |
18. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
19. | 23 | Hoffmann | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
19. | 95 | Worm | Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
21. | 9 | Wojciechowski | Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 21 |
22. | 118 | Wojciechowski | Lech | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
23. | 12 | Grikis | Andris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
24. | 66 | Hennig | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
HAIGO Wertung 2019 - 5. WL - ADAC Pokal
ADAC-Pokal | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 168 |
2. | 50 | Hoffmann | Dieter | 164 |
3. | 13 | Koitsch | Toni | 149 |
4. | 82 | Dross | Sebastian | 134 |
5. | 42 | Thalmann | Frank | 117 |
6. | 33 | Hahn | Uwe | 116 |
7. | 56 | Berger | Rocco | 115 |
8. | 29 | Maik | Jens | 114 |
9. | 51 | Steinmann | Guido | 111 |
10. | 3 | Gröning | Peter | 105 |
11. | 48 | Weber | Bernd | 93 |
12. | 7 | Koitsch | Jörg | 78 |
13. | 16 | Fontanski | Andrzej | 77 |
14. | 71 | Roth | Thomas | 73 |
15. | 56 | Ketzmarick | Guido | 68 |
16. | 84 | Nienhold | Eckhard | 64 |
17. | 68 | Kuntze | Martin | 61 |
18. | 57 | Berger | Fritz | 59 |
19. | 78 | Krings | Michael | 56 |
20. | 90 | Siegert | Jeanette | 53 |
21. | 2 | Schulze | Detlef | 50 |
22. | 18 | Werner | Heiko | 49 |
23. | 28 | Schönfeld | Gunter | 48 |
24. | 38 | Stoppel | Christian | 47 |
25. | 86 | Thomas | Maik | 46 |
26. | 79 | Rossner | Kai-Uwe | 39 |
27. | 95 | Worm | Tobias | 39 |
28. | 20 | Heintze | Marcel | 33 |
28. | 63 | Schwarze | Falk | 33 |
30. | 12 | Grikis | Andris | 31 |
31. | 93 | Benz | Peter | 28 |
32. | 72 | Landwehr | Swen | 27 |
33. | 23 | Hoffmann | Thomas | 23 |
34. | 58 | Zosky | Florian | 22 |
34. | 75 | Brenner | Marco | 22 |
36. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 20 |
37. | 71 | Böttcher | Dirk | 18 |
38. | 9 | Wojciechowski | Andrzej | 15 |
39. | 171 | Mezaks | Mattis | 14 |
40. | 118 | Wojciechowski | Lech | 10 |
41. | 66 | Hennig | Michael | 8 |
42. | 80 | Liebers | Werner | 6 |
43. | 12 | Lode | Frank | 5 |
44. | 26 | Mühle | Mario | 4 |
45. | 52 | Schönfelder | Jonny | 0 |
HAIGO Wertung 2019 - 5. WL - „Uli Melkus“ Pokal
Ulli Melkus Pokal | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 168 |
2. | 13 | Koitsch | Toni | 149 |
3. | 42 | Thalmann | Frank | 117 |
4. | 29 | Maik | Jens | 114 |
5. | 48 | Weber | Bernd | 93 |
6. | 7 | Koitsch | Jörg | 78 |
7. | 16 | Fontanski | Andrzej | 77 |
8. | 56 | Ketzmarick | Guido | 68 |
9. | 68 | Kuntze | Martin | 61 |
10. | 90 | Siegert | Jeanette | 53 |
11. | 2 | Schulze | Detlef | 50 |
12. | 18 | Werner | Heiko | 49 |
13. | 28 | Schönfeld | Gunter | 48 |
14. | 38 | Stoppel | Christian | 47 |
15. | 95 | Worm | Tobias | 39 |
16. | 63 | Schwarze | Falk | 33 |
17. | 12 | Grikis | Andris | 31 |
18. | 93 | Benz | Peter | 28 |
19. | 23 | Hoffmann | Thomas | 23 |
20. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 20 |
21. | 71 | Böttcher | Dirk | 18 |
22. | 9 | Wojciechowski | Andrzej | 15 |
23. | 118 | Wojciechowski | Lech | 10 |
24. | 66 | Hennig | Michael | 8 |