Tourenwagen | Summe | |||
1 | 79 | Rossner | Kay Uwe | 166 |
2 | 51 | Steinmann | Guido | 158 |
3 | 56 | Berger | Rocco | 155 |
4 | 50 | Hoffmann | Dieter | 121 |
5 | 78 | Krings | Michael | 117 |
6 | 57 | Berger | Fritz | 98 |
7 | 71 | Roth | Thomas | 74 |
8 | 33 | Hahn | Uwe | 72 |
9 | 66 | Bath | Rene | 55 |
10 | 82 | Dross | Sebastian | 54 |
11 | 77 | Weißenborn | Michael | 43 |
12 | 86 | Thomas | Maik | 37 |
13 | 181 | Voigt | Jens | 34 |
14 | 12 | Lode | Frank | 25 |
14 | 20 | Heintze | Marcel | 25 |
16 | 133 | Leue | Andreas | 18 |
17 | 3 | Gröning | Peter | 17 |
18 | 80 | Liebers | Werner | 16 |
52 | Schönfelder | Jonny | 0 |
Formel Easter (bis 1300cm³) | Summe | |||
1 | 38 | Stoppel | Christian | 121 |
2 | 5 | Heidicke | Hartmut | 120 |
3 | 78 | Stallbaum | Lutz | 115 |
4 | 56 | Ketzmarick | Guido | 101 |
5 | 93 | Benz | Peter | 82 |
6 | 2 | Schulze | Detlev | 51 |
7 | 84 | Winter | Tobias | 33 |
8 | 118 | Wojciechowski(PL) | Lech | 30 |
9 | 69 | Benz | Dieter | 28 |
10 | 45 | Lenartowicz(PL) | Piotr | 18 |
10 | 57 | Sikora(PL) | Tomasz | 18 |
Formel Mondial (bis 1600cm³) | Summe | |||
1 | 13 | Koitsch | Toni | 199 |
2 | 61 | Wilms | Nils-Holger | 197 |
3 | 95 | Worm | Tobias | 139 |
4 | 48 | Weber | Bernd | 109 |
5 | 7 | Koitsch | Jörg | 102 |
6 | 42 | Thalmann | Frank | 99 |
7 | 63 | Schwarze | Falk | 96 |
8 | 29 | Maik | Jens-Dieter | 85 |
9 | 28 | Schönfeld | Gunter | 69 |
10 | 18 | Werner | Heiko | 67 |
11 | 16 | Fontański(PL) | Andrzej | 61 |
12 | 58 | Kuntze | Martin | 36 |
13 | 90 | Siegert | Jeannette | 21 |
14 | 12 | Griķis(LV) | Andris | 17 |
14 | 86 | Opitz | Henrik | 17 |
14 | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 17 |
17 | 9 | Wojcjechowski(PL) | Andrzej | 8 |
18 | 89 | Wojcjechowski(PL) | Błażej | 5 |
27 | Ozoliņš(LV) | Māris | 0 | |
80 | Kuul(EST) | Jaak | 0 |
Wertung nach Most II – The Most Grand Finale 2017 197.57 KB 344 downloads
inkl. SLM Stand: 2017-10-12 ...The Most Historic Grand Prix
12. Mai – 14. Mai
1. + 2. Wertungslauf
Sachsenring Classic
16. Juni – 18. Juni
3. + 4. Wertungslauf
TCR Race Weekend
7. Juli – 9. Juli
5. + 6. Wertungslauf
Masaryk Racing Days
8. September – 10. September
7. + 8. Wertungslauf
Wyscigowych Samochodowych Mistrzostw Polski
22. September – 24. September
9.+ 10. Wertungslauf
ETCC Race of Most
6. Oktober – 8. Oktober
11.+ 12. Wertungslauf