HAIGO Wertung 2022 - 5. WL - Klasse Tourenwagen bis 1300 ccm
Klasse Tourenwagen bis 1300 ccm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | 5. WL Most | Gesamt | |||
Oschersleben | Lausitzring | Poznań | Brno | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||
1. | 61 | Herkommer | Jens | 45 | 42 | 45 | 45 | 5 | 20 | 0 | 25 | 202 |
2. | 50 | Hoffmann | Dieter | 39 | 42 | 39 | 39 | 5 | 17 | 20 | 42 | 201 |
3. | 51 | Steinmann | Guido | 25 | 30 | 31 | 31 | 5 | 15 | 17 | 37 | 154 |
4. | 9 | Unbehaun | Nico | 13 | 27 | 18 | 35 | 5 | 11 | 10 | 26 | 119 |
5. | 3 | Gröning | Peter | 31 | 24 | 20 | 15 | 5 | 8 | 11 | 24 | 114 |
6. | 56 | Berger | Rocco | 14 | 21 | 10 | 20 | 5 | 9 | 0 | 14 | 79 |
7. | 62 | Leue | Andreas | 28 | 0 | 14 | 19 | 5 | 6 | 6 | 17 | 78 |
8. | 16 | Stamm | Elvis | 17 | 14 | 22 | 10 | 5 | 3 | 0 | 8 | 71 |
8. | 57 | Berger | Fritz | 12 | 18 | 26 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 71 |
8. | 84 | Nienhold | Eckard | 5 | 22 | 0 | 24 | 5 | 7 | 8 | 20 | 71 |
11. | 58 | Zosky | Florian | 15 | 19 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
12. | 18 | Vogt | Jens | 0 | 19 | 0 | 22 | 5 | 10 | 13 | 28 | 69 |
13. | 13 | Seidel | Uwe | 5 | 18 | 11 | 5 | 5 | 0 | 9 | 14 | 53 |
14. | 55 | Bergholz | Martin | 0 | 0 | 13 | 21 | 5 | 4 | 7 | 16 | 50 |
15. | 86 | Thomas | Maik | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 13 | 15 | 33 | 46 |
16. | 99 | Büge | Marco | 8 | 7 | 5 | 10 | 5 | 0 | 2 | 7 | 37 |
17. | 88 | Borstel | Richard | 10 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
18. | 71 | Roth | Thomas | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 26 |
19. | 52 | Schönfelder | Jonny | 7 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 25 |
19. | 72 | Landwehr | Swen | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
21. | 26 | Mühle | Mario | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 4 | 11 | 21 |
22. | 79 | Rossner | Kai-Uwe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
23. | 75 | Brenner | Marko | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 |
24. | 39 | Haupt | Norbert | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
25. | 12 | Lode | Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 |
25. | 55 | Pchayek | Klaus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
27 | 66 | Hösel | Jens | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | 188 | Borstel | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
HAIGO Wertung 2022 -5. WL - Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm
Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2.WL | 3. WL | 4. WL | 5. WL Most | Gesamt | |||
Oschersleben | Lausitzring | Poznań | Brno | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||
1. | 23 | Hoffmann | Thomas | 39 | 42 | 28 | 35 | 5 | 13 | 13 | 31 | 175 |
2. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 45 | 18 | 27 | 22 | 5 | 17 | 20 | 42 | 154 |
3. | 57 | Bokiej | Dawid | 24 | 20 | 29 | 35 | 5 | 8 | 11 | 24 | 132 |
4. | 63 | Schwarze | Falk | 0 | 35 | 0 | 45 | 5 | 20 | 17 | 42 | 122 |
5. | 90 | Siegert | Jeanette | 29 | 37 | 0 | 24 | 5 | 11 | 10 | 26 | 116 |
6. | 38 | Stoppel | Christian | 0 | 28 | 14 | 15 | 5 | 9 | 0 | 14 | 71 |
7. | 71 | Böttcher | Dirk | 19 | 16 | 0 | 14 | 5 | 7 | 8 | 20 | 69 |
8. | 68 | Kuntze | Martin | 25 | 5 | 0 | 18 | 0 | 10 | 9 | 19 | 67 |
9. | 18 | Werner | Heiko | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
9. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 22 | 0 | 21 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 62 |
11. | 48 | Weber | Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 35 | 35 |
12. | 42 | Thalmann | Frank | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
12. | 7 | Koitsch | Jörg | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
14. | 48 | Heavey | Paul | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
15. | 25 | Koitsch | Nick | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
16. | 80 | Kuul | Taavi | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
17. | 224 | O´Brain | Karl | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18. | 67 | Suban | Sten | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
HAIGO Wertung 2022 - 5. WL - HAIGO – GL – Wertung- Klasse Tourenwagen
1. Klasse Tourenwagen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | 5. WL Most | Gesamt | ||
Oschersleben | Lausitzring | Poznań | Brno | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||
1. | 50 | Hoffmann | Dieter | 7 | 25 | 37 | 30 | 5 | 13 | 18 | 117 |
2. | 51 | Steinmann | Guido | 17 | 21 | 23 | 16 | 13 | 20 | 33 | 110 |
3. | 56 | Berger | Rocco | 10 | 31 | 7 | 37 | 20 | 0 | 20 | 105 |
4. | 61 | Herkommer | Jens | 15 | 24 | 32 | 13 | 7 | 0 | 7 | 91 |
5. | 3 | Gröning | Peter | 13 | 30 | 20 | 13 | 0 | 6 | 6 | 82 |
6. | 62 | Leue | Andreas | 20 | 0 | 10 | 12 | 15 | 10 | 25 | 67 |
7. | 16 | Stamm | Elvis | 3 | 12 | 17 | 23 | 10 | 0 | 10 | 65 |
8. | 9 | Unbehaun | Nico | 9 | 11 | 8 | 12 | 17 | 3 | 20 | 60 |
9. | 18 | Vogt | Jens | 0 | 12 | 0 | 23 | 3 | 17 | 20 | 55 |
10. | 84 | Nienhold | Eckard | 0 | 19 | 0 | 11 | 4 | 8 | 12 | 42 |
11. | 57 | Berger | Fritz | 1 | 12 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 |
12. | 52 | Schönfelder | Jonny | 8 | 15 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 35 |
13. | 55 | Bergholz | Martin | 0 | 0 | 5 | 16 | 8 | 5 | 13 | 34 |
14. | 58 | Zosky | Florian | 0 | 12 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 |
15. | 72 | Landwehr | Swen | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 |
15. | 13 | Seidel | Uwe | 0 | 13 | 9 | 3 | 0 | 4 | 4 | 29 |
17. | 26 | Mühle | Mario | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 15 | 24 | 28 |
18. | 86 | Thomas | Maik | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 27 |
19. | 99 | Büge | Marco | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 13 | 26 |
20. | 88 | Borstel | Richard | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
21. | 75 | Brenner | Marko | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 14 |
22. | 79 | Rossner | Kai-Uwe | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
23. | 39 | Haupt | Norbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23. | 71 | Roth | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
25. | 55 | Pchayek | Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | 66 | Hösel | Jens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | 12 | Lode | Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | 188 | Borstel | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAIGO Wertung 2022 - 5. WL - HAIGO – GL – Wertung - Klasse Formelfahrzeuge
2. Klasse Formel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | 5. WL Most | Gesamt | ||
Oschersleben | Lausitzring | Poznań | Brno | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||
1. | 57 | Bokiej | Dawid | 10 | 33 | 17 | 37 | 8 | 13 | 21 | 118 |
2. | 23 | Hoffmann | Thomas | 7 | 24 | 20 | 26 | 15 | 10 | 25 | 102 |
3. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 20 | 17 | 24 | 13 | 13 | 11 | 24 | 98 |
4. | 63 | Schwarze | Falk | 0 | 21 | 0 | 35 | 20 | 17 | 37 | 93 |
5. | 90 | Siegert | Jeanette | 15 | 15 | 0 | 17 | 11 | 15 | 26 | 73 |
6. | 38 | Stoppel | Christian | 0 | 24 | 15 | 13 | 9 | 0 | 9 | 61 |
7. | 71 | Böttcher | Dirk | 11 | 17 | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 56 |
8. | 68 | Kuntze | Martin | 8 | 0 | 0 | 10 | 17 | 20 | 37 | 55 |
9. | 18 | Werner | Heiko | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
10. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 13 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 |
11. | 7 | Koitsch | Jörg | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
12. | 80 | Kuul | Taavl | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
12. | 48 | Heavey | Paul | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
14. | 42 | Thalmann | Frank | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
15. | 25 | Koitsch | Nick | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
15. | 48 | Weber | Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 16 |
17. | 67 | Suban | Sten | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
17. | 224 | O´Brain | Karl | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
HAIGO Wertung 2022 - 5. WL - ADAC Pokal
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | 61 | Herkommer | Jens | 202 |
2. | 50 | Hoffmann | Dieter | 201 |
3. | 23 | Hoffmann | Thomas | 175 |
4. | 51 | Steinmann | Guido | 154 |
4. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 154 |
6. | 57 | Bokiej | Dawid | 132 |
7. | 63 | Schwarze | Falk | 122 |
8. | 9 | Unbehaun | Nico | 119 |
9. | 90 | Siegert | Jeanette | 116 |
10. | 3 | Gröning | Peter | 114 |
11. | 56 | Berger | Rocco | 79 |
12. | 62 | Leue | Andreas | 78 |
13. | 16 | Stamm | Elvis | 71 |
13. | 57 | Berger | Fritz | 71 |
13. | 84 | Nienhold | Eckard | 71 |
13. | 38 | Stoppel | Christian | 71 |
17. | 58 | Zosky | Florian | 70 |
18. | 18 | Vogt | Jens | 69 |
18. | 71 | Böttcher | Dirk | 69 |
20. | 68 | Kuntze | Martin | 67 |
21. | 18 | Werner | Heiko | 62 |
21. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 62 |
23. | 13 | Seidel | Uwe | 53 |
24. | 55 | Bergholz | Martin | 50 |
25. | 86 | Thomas | Maik | 46 |
26. | 99 | Büge | Marco | 37 |
27. | 48 | Weber | Bernd | 35 |
28. | 88 | Borstel | Richard | 32 |
29. | 42 | Thalmann | Frank | 31 |
29. | 7 | Koitsch | Jörg | 31 |
31. | 48 | Heavey | Paul | 28 |
32. | 71 | Roth | Thomas | 26 |
33. | 52 | Schönfelder | Jonny | 25 |
33. | 72 | Landwehr | Swen | 25 |
35. | 25 | Koitsch | Nick | 24 |
36. | 80 | Kuul | Taavi | 23 |
37. | 26 | Mühle | Mario | 21 |
38. | 79 | Rossner | Kai-Uwe | 20 |
38. | 224 | O´Brain | Karl | 20 |
40. | 75 | Brenner | Marko | 19 |
41. | 67 | Suban | Sten | 18 |
42. | 39 | Haupt | Norbert | 17 |
43. | 12 | Lode | Frank | 9 |
43. | 55 | Pchayek | Klaus | 9 |
45. | 188 | Borstel | Michael | 5 |
HAIGO Wertung 2022 - 5. WL - „Uli Melkus“ Pokal
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | 23 | Hoffmann | Thomas | 175 |
2. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 154 |
3. | 57 | Bokiej | Dawid | 132 |
4. | 63 | Schwarze | Falk | 122 |
5. | 90 | Siegert | Jeanette | 116 |
6. | 38 | Stoppel | Christian | 71 |
7. | 71 | Böttcher | Dirk | 69 |
8. | 68 | Kuntze | Martin | 67 |
9. | 18 | Werner | Heiko | 62 |
9. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 62 |
11. | 48 | Weber | Bernd | 35 |
12. | 42 | Thalmann | Frank | 31 |
12. | 7 | Koitsch | Jörg | 31 |
14. | 48 | Heavey | Paul | 28 |
15. | 25 | Koitsch | Nick | 24 |
16. | 80 | Kuul | Taavi | 23 |
17. | 224 | O´Brain | Karl | 20 |
18. | 67 | Suban | Sten | 18 |