Die aktuelle Punktewertung ist online
hier >>
HAIGO Wertung 2023 - 4. WL - Klasse Tourenwagen bis 1300 ccm
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL Brno | | Gesamt |
| | | | Poznan 1 | Poznan 2 | Oschersleben | Teilnahme | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
1. | 61 | Herkommer | Jens | 22 | 39 | 45 | 5 | 20 | 20 | 45 | 151 |
2. | 50 | Hoffmann | Dieter | 25 | 45 | 37 | 5 | 15 | 17 | 37 | 144 |
3. | 51 | Steinmann | Guido | 38 | 35 | 16 | 5 | 11 | 8 | 24 | 113 |
4. | 62 | Leue | Andreas | 16 | 26 | 31 | 5 | 13 | 13 | 31 | 104 |
5. | 9 | Unbehaun | Nico | 20 | 5 | 37 | 5 | 17 | 1 | 23 | 85 |
6. | 3 | Gröning | Peter | 5 | 26 | 27 | 5 | 9 | 11 | 25 | 83 |
7. | 84 | Nienhold | Eckard | 27 | 23 | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 77 |
8. | 58 | Zosky | Florian | 0 | 31 | 15 | 5 | 10 | 15 | 30 | 76 |
9. | 16 | Stamm | Elvis | 21 | 15 | 19 | 5 | 5 | 2 | 12 | 67 |
10. | 56 | Berger | Rocco | 32 | 0 | 14 | 5 | 7 | 7 | 19 | 65 |
11. | 57 | Berger | Fritz | 27 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
12 | 22 | Janiak | Łukasz | 15 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 51 |
13. | 55 | Bergholz | Martin | 27 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 11 | 49 |
14. | 88 | Borstel | Richard | 11 | 5 | 14 | 5 | 3 | 9 | 17 | 47 |
15. | 18 | Vogt | Jens | 0 | 12 | 16 | 5 | 0 | 6 | 11 | 39 |
16. | 13 | Seidel | Uwe | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 23 | 38 |
17. | 71 | Roth | Thomas | 6 | 11 | 10 | 5 | 4 | 0 | 9 | 36 |
18. | 19 | Morgenstern | Michelle | 16 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 |
19. | 99 | Büge | Marco | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
20. | 52 | Schönfelder | Jonny | 17 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 |
20. | 26 | Mühle | Mario | 0 | 12 | 0 | 5 | 6 | 5 | 16 | 28 |
22. | 75 | Brenner | Marko | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 23 |
23. | 8 | Reichmann | Steffen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
HAIGO Wertung 2023 - 4. WL - Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL Brno | | Gesamt |
| | | | Poznan 1 | Poznan 2 | Oschersleben | Teilnahme | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 39 | 31 | 37 | 5 | 20 | 20 | 45 | 152 |
2. | 38 | Stoppel | Christian | 35 | 13 | 29 | 5 | 11 | 15 | 31 | 108 |
3. | 57 | Bokiej | Dawid | 23 | 19 | 41 | 5 | 17 | 0 | 22 | 105 |
4. | 90 | Siegert | Jeanette | 29 | 15 | 29 | 5 | 13 | 11 | 29 | 102 |
5. | 71 | Böttcher | Dirk | 25 | 23 | 21 | 5 | 6 | 7 | 18 | 87 |
6. | 39 | Haupt | Norbert | 21 | 19 | 15 | 5 | 3 | 5 | 13 | 68 |
7. | 68 | Kuntze | Martin | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
8. | 48 | Mokrzycki | Irek | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 6 | 13 | 28 |
8. | 18 | Werner | Heiko | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 13 | 28 | 28 |
10. | 6 | Lähker | Enn | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 24 | 24 |
11. | 1 | Lähker | Ain | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 22 | 22 |
12. | 67 | Suban | Sten | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 21 | 21 |
12. | 2 | Schulze | Detlef | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 21 | 21 |
14. | 80 | Kuul | Taavi | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 20 | 20 |
15. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 | 19 |
16. | 89 | Meißner | Jürgen | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 |
16. | 70 | Wilke | Jens | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 |
18. | 9 | Wojciechowski | Andrzej | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18. | 25 | Koitsch | Nick | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HAIGO Wertung 2023 - 4. WL - HAIGO – Wertung- Klasse Tourenwagen
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL Brno | Gesamt |
| | | | Poznan 1 | Poznan 2 | Oschersleben | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
1. | 50 | Hoffmann | Dieter | 25 | 12 | 40 | 8 | 15 | 23 | 100 |
2. | 51 | Steinmann | Guido | 28 | 22 | 7 | 20 | 5 | 25 | 82 |
3. | 62 | Leue | Andreas | 20 | 25 | 12 | 17 | 7 | 24 | 81 |
4. | 61 | Herkommer | Jens | 23 | 10 | 30 | 7 | 10 | 17 | 80 |
5. | 16 | Stamm | Elvis | 18 | 19 | 15 | 5 | 17 | 22 | 74 |
6. | 58 | Zosky | Florian | 11 | 28 | 4 | 9 | 6 | 15 | 58 |
6. | 84 | Nienhold | Eckard | 23 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58 |
8. | 55 | Bergholz | Martin | 15 | 0 | 7 | 13 | 20 | 33 | 55 |
8. | 56 | Berger | Rocco | 15 | 0 | 16 | 11 | 13 | 24 | 55 |
10. | 3 | Gröning | Peter | 11 | 10 | 23 | 3 | 3 | 6 | 50 |
10. | 22 | Janiak | Łukasz | 15 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
12. | 71 | Roth | Thomas | 2 | 23 | 9 | 15 | 0 | 15 | 49 |
13. | 57 | Berger | Fritz | 21 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48 |
14. | 19 | Morgenstern | Michelle | 7 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 |
15. | 88 | Borstel | Richard | 0 | 0 | 16 | 6 | 11 | 17 | 33 |
16. | 9 | Unbehaun | Nico | 10 | 0 | 17 | 4 | 1 | 5 | 32 |
17. | 99 | Büge | Marco | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
18. | 26 | Müller | Mario | 0 | 5 | 0 | 15 | 4 | 19 | 24 |
19. | 18 | Vogt | Jens | 0 | 11 | 2 | 0 | 8 | 8 | 21 |
20. | 52 | Schönfelder | Jonny | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 16 |
21. | 13 | Seidel | Uwe | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 10 |
22. | 75 | Brenner | Marko | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
23. | 8 | Reichmann | Steffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAIGO Wertung 2023 - 4. WL - HAIGO – Wertung - Klasse Formelfahrzeuge
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2.WL | 3. WL | 4. WL Brno | Gesamt |
| | | | Poznan 1 | Poznan 2 | Oschersleben | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
1. | 38 | Stoppel | Christian | 30 | 6 | 30 | 20 | 20 | 40 | 106 |
2. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 34 | 24 | 22 | 8 | 13 | 21 | 101 |
3. | 39 | Haupt | Norbert | 24 | 22 | 30 | 4 | 8 | 12 | 88 |
4. | 90 | Siegert | Jeanette | 28 | 10 | 28 | 17 | 4 | 21 | 87 |
5. | 57 | Bokiej | Dawid | 14 | 12 | 30 | 13 | 0 | 13 | 69 |
6. | 71 | Böttcher | Dirk | 18 | 16 | 10 | 9 | 7 | 16 | 60 |
7. | 48 | Mokrzycki | Irek | 0 | 0 | 14 | 11 | 15 | 26 | 40 |
8. | 67 | Suban | Sten | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | 24 |
9. | 6 | Lähker | Enn | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 22 | 22 |
10. | 18 | Werner | Heiko | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 | 21 |
11. | 68 | Kuntze | Martin | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
12. | 1 | Lähker | Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
12. | 89 | Meißner | Jürgen | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 |
14. | 2 | Schulze | Detlef | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 |
15. | 70 | Wilke | Jens | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
16. | 80 | Kuul | Taavi | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
17. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
18. | 25 | Koitsch | Nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | 9 | Wojciechowski | Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAIGO Wertung 2023 - 4. WL - ADAC Pokal
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 152 |
2. | 61 | Herkommer | Jens | 151 |
3. | 50 | Hoffmann | Dieter | 144 |
4. | 51 | Steinmann | Guido | 113 |
5. | 38 | Stoppel | Christian | 108 |
6. | 57 | Bokiej | Dawid | 105 |
7. | 62 | Leue | Andreas | 104 |
8. | 90 | Siegert | Jeanette | 102 |
9. | 71 | Böttcher | Dirk | 87 |
10. | 9 | Unbehaun | Nico | 85 |
11. | 3 | Gröning | Peter | 83 |
12. | 84 | Nienhold | Eckard | 77 |
13. | 58 | Zosky | Florian | 76 |
14. | 39 | Haupt | Norbert | 68 |
15. | 16 | Stamm | Elvis | 67 |
16. | 56 | Berger | Rocco | 65 |
17. | 57 | Berger | Fritz | 56 |
18. | 22 | Janiak | Łukasz | 51 |
19. | 55 | Bergholz | Martin | 49 |
20. | 88 | Borstel | Richard | 47 |
21. | 68 | Kuntze | Martin | 46 |
22. | 18 | Vogt | Jens | 39 |
23. | 13 | Seidel | Uwe | 38 |
24. | 71 | Roth | Thomas | 36 |
25. | 19 | Morgenstern | Michelle | 35 |
26. | 99 | Büge | Marco | 30 |
27. | 48 | Mokrzycki | Irek | 28 |
27. | 18 | Werner | Heiko | 28 |
27. | 52 | Schönfelder | Jonny | 28 |
27. | 26 | Müller | Mario | 28 |
31. | 6 | Lähker | Enn | 24 |
32. | 75 | Brenner | Marko | 23 |
33. | 1 | Lähker | Ain | 22 |
34. | 67 | Suban | Sten | 21 |
34. | 2 | Schulze | Detlef | 21 |
36. | 80 | Kuul | Taavi | 20 |
37. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 19 |
38. | 8 | Reichmann | Steffen | 12 |
39. | 89 | Meißner | Jürgen | 10 |
39. | 70 | Wilke | Jens | 10 |
41. | 9 | Wojciechowski | Andrzej | 5 |
41. | 25 | Koitsch | Nick | 5 |
HAIGO Wertung 2023 - 4. WL - „Uli Melkus“ Pokal
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 152 |
2. | 38 | Stoppel | Christian | 108 |
3. | 57 | Bokiej | Dawid | 105 |
4. | 90 | Siegert | Jeanette | 102 |
5. | 71 | Böttcher | Dirk | 87 |
6. | 39 | Haupt | Norbert | 68 |
7. | 68 | Kuntze | Martin | 46 |
8. | 48 | Mokrzycki | Irek | 28 |
8. | 18 | Werner | Heiko | 28 |
10. | 6 | Lähker | Enn | 24 |
11. | 1 | Lähker | Ain | 22 |
12. | 67 | Suban | Sten | 21 |
12. | 2 | Schulze | Detlef | 21 |
14. | 80 | Kuul | Taavi | 20 |
15. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 19 |
16. | 89 | Meißner | Jürgen | 10 |
16. | 70 | Wilke | Jens | 10 |
18. | 9 | Wojciechowski | Andrzej | 5 |
18. | 25 | Koitsch | Nick | 5 |