Die aktuelle Punktewertung ist online
hier >>
HAIGO Wertung 2019 - 2. WL
Klasse Tourenwagen bis 1300 ccm | |
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL Poznań I | | | 2. WL Most | | | Gesamt |
1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt |
1. | 50 | Hoffmann | Dieter | 20 | 20 | 40 | 20 | 12 | 32 | 72 |
2. | 51 | Steinmann | Guido | 15 | 11 | 26 | 10 | 15 | 25 | 51 |
2. | 56 | Berger | Rocco | 17 | 17 | 34 | 0 | 17 | 17 | 51 |
4. | 3 | Gröning | Peter | 13 | 13 | 26 | 11 | 11 | 22 | 48 |
5. | 82 | Dross | Sebastian | 0 | 9 | 9 | 15 | 20 | 35 | 44 |
6. | 78 | Krings | Michael | 11 | 15 | 26 | 8 | 6 | 14 | 40 |
7. | 33 | Hahn | Uwe | 8 | 10 | 18 | 17 | 4 | 21 | 39 |
8. | 71 | Roth | Thomas | 10 | 8 | 18 | 9 | 10 | 19 | 37 |
9. | 57 | Berger | Fritz | 9 | 7 | 16 | 6 | 7 | 13 | 29 |
10. | 84 | Nienhold | Eckhard | 4 | 6 | 10 | 7 | 9 | 16 | 26 |
11. | 75 | Brenner | Marco | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 10 | 19 |
12. | 58 | Zosky | Florian | 7 | 3 | 10 | 0 | 8 | 8 | 18 |
13. | 86 | Thomas | Maik | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 |
14. | 73 | Landwehr | Swen | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
15. | 26 | Mühle | Mario | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
16. | 53 | Schönfelder | Jonny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | 79 | Rossner | Kai-Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAIGO Wertung 2019 - 2. WL
Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm |
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL Poznań I | 2. WL Most | Gesamt |
1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt |
1. | 13 | Koitsch | Toni | 20 | 20 | 40 | 20 | 17 | 37 | 77 |
2. | 48 | Weber | Bernd | 17 | 17 | 34 | 13 | 15 | 28 | 62 |
3. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 13 | 9 | 22 | 17 | 20 | 37 | 59 |
4. | 29 | Maik | Jens | 15 | 15 | 30 | 11 | 11 | 22 | 52 |
5. | 42 | Thalmann | Frank | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 23 | 33 |
6. | 16 | Fontanski | Andrzej | 10 | 11 | 21 | 7 | 3 | 10 | 31 |
6. | 28 | Schönfeld | Gunter | 11 | 7 | 18 | 9 | 4 | 13 | 31 |
8. | 90 | Siegert | Jeanette | 7 | 5 | 12 | 8 | 10 | 18 | 30 |
9. | 7 | Koitsch | Jörg | 9 | 13 | 22 | 0 | 6 | 6 | 28 |
10. | 63 | Schwarze | Falk | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | 24 |
11. | 38 | Stoppel | Christian | 8 | 8 | 16 | 0 | 5 | 5 | 21 |
12. | 18 | Werner | Heiko | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 13 |
13. | 68 | Kuntze | Martin | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 12 |
14. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15. | 95 | Worm | Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAIGO Wertung 2019 - 2. WL
Klasse Formelfahrzeuge bis 1300 ccm |
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL Poznań I | 2. WL Most | Gesamt |
1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt |
1. | 56 | Ketzmarick | Guido | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | 24 |
2. | 118 | Wojciechowski | Lech | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3. | 2 | Schulze | Detlef | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 18 |
4. | 71 | Böttcher | Dirk | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 |
4. | 93 | Benz | Peter | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
HAIGO Wertung 2019 - 2. WL
1. Klasse Tourenwagen |
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL Poznań I | 2. WL Most | Gesamt |
1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt |
1. | 50 | Hoffmann | Dieter | 15 | 20 | 35 | 20 | 15 | 35 | 70 |
2. | 71 | Roth | Thomas | 13 | 6 | 19 | 17 | 13 | 30 | 49 |
3. | 3 | Gröning | Peter | 20 | 13 | 33 | 10 | 5 | 15 | 48 |
3. | 51 | Steinmann | Guido | 6 | 11 | 17 | 11 | 20 | 31 | 48 |
5. | 78 | Krings | Michael | 11 | 10 | 21 | 13 | 6 | 19 | 40 |
6. | 57 | Berger | Fritz | 17 | 8 | 25 | 7 | 7 | 14 | 39 |
7. | 56 | Berger | Rocco | 9 | 17 | 26 | 0 | 11 | 11 | 37 |
7. | 75 | Brenner | Marco | 10 | 5 | 15 | 5 | 17 | 22 | 37 |
9. | 84 | Nienhold | Eckhard | 4 | 9 | 13 | 6 | 9 | 15 | 28 |
10. | 82 | Dross | Sebastian | 0 | 7 | 7 | 9 | 10 | 19 | 26 |
11. | 33 | Hahn | Uwe | 8 | 3 | 11 | 8 | 4 | 12 | 23 |
12. | 72 | Landwehr | Swen | 7 | 15 | 22 | | | 0 | 22 |
13. | 58 | Zosky | Florian | 5 | 4 | 9 | 0 | 8 | 8 | 17 |
14. | 86 | Thomas | Maik | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
15. | 26 | Mühle | Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | 52 | Schönfelder | Jonny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | 79 | Rossner | Kai-Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAIGO Wertung 2019 - 2. WL
2. Klasse Formel |
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL Poznań I | 2. WL Most | Gesamt |
1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt |
1. | 29 | Maik | Jens | 15 | 15 | 30 | 4 | 13 | 17 | 47 |
2. | 16 | Fontanski | Andrzej | 20 | 9 | 29 | 11 | 1 | 12 | 41 |
3. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 9 | 2 | 11 | 13 | 17 | 30 | 41 |
4. | 48 | Weber | Bernd | 13 | 17 | 30 | 3 | 7 | 10 | 40 |
5. | 13 | Koitsch | Toni | 3 | 20 | 23 | 9 | 6 | 15 | 38 |
6. | 42 | Thalmann | Frank | 0 | 10 | 10 | 6 | 20 | 26 | 36 |
7. | 63 | Schwarze | Falk | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 35 | 35 |
8. | 90 | Siegert | Jeanette | 6 | 11 | 17 | 10 | 8 | 18 | 35 |
9. | 2 | Schulze | Detlef | 7 | 0 | 7 | 17 | 10 | 27 | 34 |
10. | 38 | Stoppel | Christian | 10 | 13 | 23 | 0 | 4 | 4 | 27 |
11. | 7 | Koitsch | Jörg | 17 | 4 | 21 | 0 | 5 | 5 | 26 |
12. | 56 | Ketzmarick | Guido | 5 | 0 | 5 | 8 | 11 | 19 | 24 |
13. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14. | 28 | Schönfeld | Gunter | 4 | 8 | 12 | 5 | 0 | 5 | 17 |
15. | 93 | Benz | Peter | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
16. | 118 | Wojciechowski | Lech | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
17. | 68 | Kuntze | Martin | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 12 |
18. | 71 | Böttcher | Dirk | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 9 |
19. | 18 | Werner | Heiko | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 |
20. | 95 | Worm | Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAIGO Wertung 2019 - 2. WL
ADAC-Pokal |
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
1. | 13 | Koitsch | Toni | 77 |
2. | 50 | Hoffmann | Dieter | 73 |
3. | 48 | Weber | Bernd | 62 |
4. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 59 |
5. | 29 | Maik | Jens | 52 |
6. | 51 | Steinmann | Guido | 51 |
6. | 56 | Berger | Rocco | 51 |
8. | 3 | Gröning | Peter | 48 |
9. | 82 | Dross | Sebastian | 44 |
10. | 78 | Krings | Michael | 40 |
11. | 33 | Hahn | Uwe | 39 |
12. | 71 | Roth | Thomas | 37 |
13. | 42 | Thalmann | Frank | 33 |
14. | 16 | Fontanski | Andrzej | 31 |
14. | 28 | Schönfeld | Gunter | 31 |
16. | 90 | Siegert | Jeanette | 30 |
17. | 57 | Berger | Fritz | 29 |
18. | 7 | Koitsch | Jörg | 28 |
19. | 84 | Nienhold | Eckhard | 26 |
20. | 56 | Ketzmarick | Guido | 24 |
20. | 63 | Schwarze | Falk | 24 |
22. | 38 | Stoppel | Christian | 21 |
23. | 118 | Wojciechowski | Lech | 20 |
24. | 75 | Brenner | Marco | 19 |
25. | 2 | Schulze | Detlef | 18 |
25. | 58 | Zosky | Florian | 18 |
27. | 18 | Werner | Heiko | 13 |
27. | 86 | Thomas | Maik | 13 |
29. | 68 | Kuntze | Martin | 12 |
30. | 72 | Landwehr | Swen | 11 |
31. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 9 |
32. | 71 | Böttcher | Dirk | 8 |
33. | 26 | Mühle | Mario | 4 |
33. | 93 | Benz | Peter | 4 |
35. | 52 | Schönfelder | Jonny | 0 |
35. | 79 | Rossner | Kai-Uwe | 0 |
35. | 95 | Worm | Tobias | 0 |
HAIGO Wertung 2019 - 2. WL
Ulli Melkus Pokal |
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
1. | 13 | Koitsch | Toni | 77 |
2. | 48 | Weber | Bernd | 62 |
3. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 59 |
4. | 29 | Maik | Jens | 52 |
5. | 42 | Thalmann | Frank | 33 |
6. | 16 | Fontanski | Andrzej | 31 |
6. | 28 | Schönfeld | Gunter | 31 |
8. | 90 | Siegert | Jeanette | 30 |
9. | 7 | Koitsch | Jörg | 28 |
10. | 56 | Ketzmarick | Guido | 24 |
10. | 63 | Schwarze | Falk | 24 |
12. | 38 | Stoppel | Christian | 21 |
13. | 118 | Wojciechowski | Lech | 20 |
14. | 2 | Schulze | Detlef | 18 |
15. | 18 | Werner | Heiko | 13 |
16. | 68 | Kuntze | Martin | 12 |
17. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 9 |
18. | 71 | Böttcher | Dirk | 8 |
19. | 93 | Benz | Peter | 4 |
20. | 95 | Worm | Tobias | 0 |