Die aktuelle Punktewertung ist online
hier >>
HAIGO Wertung 2023 - 1. WL - Klasse Tourenwagen bis 1300 ccm
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL Poznań
| Gesamt |
| | | | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
1. | 51 | Steinmann | Guido | 5 | 13 | 20 | 38 | 38 |
2. | 56 | Berger | Rocco | 5 | 10 | 17 | 32 | 32 |
3. | 55 | Bergholz | Martin | 5 | 7 | 15 | 27 | 27 |
3. | 57 | Berger | Fritz | 5 | 8 | 14 | 27 | 27 |
3. | 84 | Nienhold | Eckard | 5 | 9 | 13 | 27 | 27 |
6. | 50 | Hoffmann | Dieter | 5 | 20 | 0 | 25 | 25 |
7. | 61 | Herkommer | Jens | 5 | 17 | 0 | 22 | 22 |
8. | 16 | Stamm | Elvis | 5 | 5 | 11 | 21 | 21 |
9. | 9 | Unbehaun | Nico | 5 | 15 | 0 | 20 | 20 |
10. | 52 | Schönfelder | Jonny | 5 | 4 | 8 | 17 | 17 |
11. | 62 | Leue | Andreas | 5 | 11 | 0 | 16 | 16 |
11. | 19 | Morgenstern | Michelle | 5 | 2 | 9 | 16 | 16 |
13. | 22 | Janiak | Łukasz | 5 | 0 | 10 | 15 | 15 |
14. | 75 | Brenner | Marko | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 |
15. | 8 | Reichmann | Steffen | 5 | 0 | 7 | 12 | 12 |
16. | 88 | Borstel | Richard | 5 | 6 | 0 | 11 | 11 |
17. | 71 | Roth | Thomas | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
18. | 3 | Gröning | Peter | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
18. | 13 | Seidel | Uwe | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
HAIGO Wertung 2023 - 1. WL - Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL Poznań | Gesamt |
| | | | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 5 | 16 | 18 | 39 | 39 |
2. | 38 | Stoppel | Christian | 5 | 14 | 16 | 35 | 35 |
3. | 90 | Siegert | Jeanette | 5 | 10 | 14 | 29 | 29 |
4. | 71 | Böttcher | Dirk | 5 | 8 | 12 | 25 | 25 |
5. | 57 | Bokiej | Dawid | 5 | 18 | 0 | 23 | 23 |
6. | 39 | Haupt | Norbert | 5 | 6 | 10 | 21 | 21 |
7. | 68 | Kuntze | Martin | 5 | 12 | 0 | 17 | 17 |
8. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
8. | 25 | Koitsch | Nick | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
HAIGO Wertung 2023 - 1. WL - HAIGO – Wertung- Klasse Tourenwagen
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL Poznań | Gesamt |
| | | | 1.Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
1. | 84 | Nienhold | Eckard | 20 | 8 | 28 | 28 |
2. | 55 | Bergholz | Martin | 5 | 20 | 25 | 25 |
3. | 51 | Steinmann | Guido | 17 | 6 | 23 | 23 |
3. | 56 | Berger | Rocco | 13 | 10 | 23 | 23 |
5. | 8 | Reichmann | Steffen | 8 | 13 | 21 | 21 |
6. | 16 | Stamm | Elvis | 9 | 11 | 20 | 20 |
7. | 19 | Morgenstern | Michelle | 1 | 17 | 18 | 18 |
8. | 22 | Janiak | Łukasz | 0 | 15 | 15 | 15 |
8. | 50 | Hoffmann | Dieter | 15 | 0 | 15 | 15 |
8. | 75 | Brenner | Marko | 6 | 9 | 15 | 15 |
11. | 57 | Berger | Fritz | 4 | 7 | 11 | 11 |
11. | 62 | Leue | Andreas | 11 | 0 | 11 | 11 |
13. | 9 | Unbehaun | Nico | 10 | 0 | 10 | 10 |
14. | 61 | Herkommer | Jens | 7 | 0 | 7 | 7 |
15. | 52 | Schönfelder | Jonny | 0 | 5 | 5 | 5 |
16. | 71 | Roth | Thomas | 2 | 0 | 2 | 2 |
17. | 3 | Gröning | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | 13 | Seidel | Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | 88 | Borstel | Richard | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAIGO Wertung 2023 - 1. WL - HAIGO – Wertung - Klasse Formelfahrzeuge
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL Poznań | Gesamt |
| | | | 1.
Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 18 | 16 | 34 | 34 |
2. | 38 | Stoppel | Christian | 12 | 18 | 30 | 30 |
3. | 90 | Siegert | Jeanette | 16 | 12 | 28 | 28 |
4. | 39 | Haupt | Norbert | 10 | 14 | 24 | 24 |
5. | 71 | Böttcher | Dirk | 8 | 10 | 18 | 18 |
6. | 57 | Bokiej | Dawid | 14 | 0 | 14 | 14 |
7. | 68 | Kuntze | Martin | 6 | 0 | 6 | 6 |
8. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 25 | Koitsch | Nick | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 39 |
2. | 51 | Steinmann | Guido | 38 |
3. | 38 | Stoppel | Christian | 35 |
4. | 56 | Berger | Rocco | 32 |
5. | 90 | Siegert | Jeanette | 29 |
6. | 55 | Bergholz | Martin | 27 |
6. | 84 | Nienhold | Eckard | 27 |
8. | 71 | Böttcher | Dirk | 25 |
9. | 50 | Hoffmann | Dieter | 25 |
10. | 57 | Berger | Fritz | 23 |
10. | 57 | Bokiej | Dawid | 23 |
12. | 61 | Herkommer | Jens | 22 |
13. | 39 | Haupt | Norbert | 21 |
13. | 16 | Stamm | Elvis | 21 |
15. | 9 | Unbehaun | Nico | 20 |
16. | 52 | Schönfelder | Jonny | 17 |
16. | 68 | Kuntze | Martin | 17 |
18. | 62 | Leue | Andreas | 16 |
18. | 19 | Morgenstern | Michelle | 16 |
20. | 22 | Janiak | Łukasz | 15 |
21. | 75 | Brenner | Marko | 14 |
22. | 8 | Reichmann | Steffen | 12 |
23. | 88 | Borstel | Richard | 11 |
24. | 71 | Roth | Thomas | 6 |
25. | 3 | Gröning | Peter | 5 |
25. | 13 | Seidel | Uwe | 5 |
25. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 5 |
25. | 25 | Koitsch | Nick | 5 |
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 39 |
2. | 38 | Stoppel | Christian | 35 |
3. | 90 | Siegert | Jeanette | 29 |
4. | 71 | Böttcher | Dirk | 25 |
5. | 57 | Bokiej | Dawid | 23 |
6. | 39 | Haupt | Norbert | 21 |
7. | 68 | Kuntze | Martin | 17 |
8. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 5 |
8. | 25 | Koitsch | Nick | 5 |