Die aktuelle Punktewertung ist online
hier >>
HAIGO Wertung 2023 - 2. WL - Klasse Tourenwagen bis 1300 ccm
Klasse Tourenwagen bis 1300 ccm |
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL Poznań 2 | Gesamt |
Poznań 1 | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt |
1. | 51 | Steinmann | Guido | 38 | 5 | 15 | 15 | 35 | 73 |
2. | 50 | Hoffmann | Dieter | 25 | 5 | 20 | 20 | 45 | 70 |
3. | 61 | Herkommer | Jens | 22 | 5 | 17 | 17 | 39 | 61 |
4. | 84 | Nienhold | Eckard | 27 | 5 | 9 | 9 | 23 | 50 |
5. | 57 | Berger | Fritz | 27 | 5 | 8 | 7 | 20 | 47 |
6. | 62 | Leue | Andreas | 16 | 5 | 11 | 10 | 26 | 42 |
7. | 16 | Stamm | Elvis | 21 | 5 | 6 | 4 | 15 | 36 |
8. | 22 | Janiak | Łukasz | 15 | 5 | 5 | 8 | 18 | 33 |
9. | 55 | Bergholz | Martin | 27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 32 |
9. | 56 | Berger | Rocco | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
11. | 3 | Gröning | Peter | 5 | 5 | 10 | 11 | 26 | 31 |
11. | 58 | Zosky | Florian | 0 | 5 | 13 | 13 | 31 | 31 |
13. | 9 | Unbehaun | Nico | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 |
13. | 19 | Morgenstern | Michelle | 16 | 5 | 2 | 2 | 9 | 25 |
15. | 52 | Schönfelder | Jonny | 17 | 5 | 0 | 1 | 6 | 23 |
16. | 71 | Roth | Thomas | 6 | 5 | 3 | 3 | 11 | 17 |
17. | 88 | Borstel | Richard | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 |
18. | 75 | Brenner | Marko | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18. | 99 | Büge | Marco | 0 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 |
20. | 8 | Reichmann | Steffen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
20. | 18 | Vogt | Jens | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | 12 |
20. | 26 | Müller | Mario | 0 | 5 | 1 | 6 | 12 | 12 |
23. | 13 | Seidel | Uwe | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
HAIGO Wertung 2023 - 2. WL - Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm
Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm |
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL Poznań 2 | Gesamt |
Poznań 1 | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt |
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 39 | 5 | 14 | 12 | 31 | 70 |
2. | 38 | Stoppel | Christian | 35 | 5 | 0 | 8 | 13 | 48 |
2. | 71 | Böttcher | Dirk | 25 | 5 | 12 | 6 | 23 | 48 |
4. | 90 | Siegert | Jeanette | 29 | 5 | 0 | 10 | 15 | 44 |
5. | 57 | Bokiej | Dawid | 23 | 5 | 0 | 14 | 19 | 42 |
6. | 39 | Haupt | Norbert | 21 | 5 | 10 | 4 | 19 | 40 |
7. | 68 | Kuntze | Martin | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
8. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8. | 9 | Wojciechowski | Andrzej | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
8. | 25 | Koitsch | Nick | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HAIGO Wertung 2023 - 2. WL - HAIGO – Wertung- Klasse Tourenwagen
Klasse Tourenwagen bis 1300 ccm |
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL Poznań 2 | Gesamt |
Poznań 1 | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt |
1. | 51 | Steinmann | Guido | 28 | 7 | 15 | 22 | 50 |
2. | 84 | Nienhold | Eckard | 23 | 20 | 2 | 22 | 45 |
2. | 62 | Leue | Andreas | 20 | 15 | 10 | 25 | 45 |
4. | 22 | Janiak | Łukasz | 15 | 8 | 17 | 25 | 40 |
5. | 58 | Zosky | Florian | 11 | 17 | 11 | 28 | 39 |
6. | 50 | Hoffmann | Dieter | 25 | 5 | 7 | 12 | 37 |
6. | 16 | Stamm | Elvis | 18 | 6 | 13 | 19 | 37 |
8. | 57 | Berger | Fritz | 21 | 9 | 5 | 14 | 35 |
9. | 61 | Herkommer | Jens | 23 | 4 | 6 | 10 | 33 |
10. | 19 | Morgenstern | Michelle | 7 | 10 | 8 | 18 | 25 |
10. | 71 | Roth | Thomas | 2 | 3 | 20 | 23 | 25 |
12. | 3 | Gröning | Peter | 11 | 1 | 9 | 10 | 21 |
13. | 99 | Büge | Marco | 0 | 13 | 4 | 17 | 17 |
14. | 55 | Bergholz | Martin | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14. | 56 | Berger | Rocco | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
16. | 18 | Vogt | Jens | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
17. | 9 | Unbehaun | Nico | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18. | 52 | Schönfelder | Jonny | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
19. | 26 | Müller | Mario | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
20. | 88 | Borstel | Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | 75 | Brenner | Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | 8 | Reichmann | Steffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | 13 | Seidel | Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAIGO Wertung 2023 - 2. WL - HAIGO – Wertung - Klasse Formelfahrzeuge
Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm |
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL Poznań 2 | Gesamt |
Poznań 1 | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt |
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 34 | 10 | 14 | 24 | 58 |
2. | 39 | Haupt | Norbert | 24 | 14 | 8 | 22 | 46 |
3. | 90 | Siegert | Jeanette | 28 | 0 | 10 | 10 | 38 |
4. | 38 | Stoppel | Christian | 30 | 0 | 6 | 6 | 36 |
5. | 71 | Böttcher | Dirk | 18 | 12 | 4 | 16 | 34 |
6. | 57 | Bokiej | Dawid | 14 | 0 | 12 | 12 | 26 |
7. | 68 | Kuntze | Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 9 | Wojciechowski | Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 25 | Koitsch | Nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAIGO Wertung 2023 - 2. WL - ADAC Pokal
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
1. | 51 | Steinmann | Guido | 73 |
2. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 70 |
2. | 50 | Hoffmann | Dieter | 70 |
4. | 61 | Herkommer | Jens | 61 |
5. | 84 | Nienhold | Eckard | 50 |
6. | 38 | Stoppel | Christian | 48 |
6. | 71 | Böttcher | Dirk | 48 |
8. | 57 | Berger | Fritz | 47 |
9. | 90 | Siegert | Jeanette | 44 |
10. | 57 | Bokiej | Dawid | 42 |
10. | 62 | Leue | Andreas | 42 |
12. | 39 | Haupt | Norbert | 40 |
13. | 16 | Stamm | Elvis | 36 |
14. | 22 | Janiak | Łukasz | 33 |
15. | 55 | Bergholz | Martin | 32 |
15. | 56 | Berger | Rocco | 32 |
17. | 3 | Gröning | Peter | 31 |
17. | 58 | Zosky | Florian | 31 |
19. | 9 | Unbehaun | Nico | 25 |
19. | 19 | Morgenstern | Michelle | 25 |
21. | 52 | Schönfelder | Jonny | 23 |
22. | 68 | Kuntze | Martin | 17 |
22. | 71 | Roth | Thomas | 17 |
24. | 88 | Borstel | Richard | 16 |
25. | 75 | Brenner | Marko | 14 |
25. | 99 | Büge | Marco | 14 |
27. | 8 | Reichmann | Steffen | 12 |
27. | 18 | Vogt | Jens | 12 |
27. | 26 | Müller | Mario | 12 |
30. | 13 | Seidel | Uwe | 10 |
31. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 5 |
31. | 9 | Wojciechowski | Andrzej | 5 |
31. | 25 | Koitsch | Nick | 5 |
HAIGO Wertung 2023 - 2. WL - „Uli Melkus“ Pokal
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 70 |
2. | 38 | Stoppel | Christian | 48 |
2. | 71 | Böttcher | Dirk | 48 |
4. | 90 | Siegert | Jeanette | 44 |
5. | 57 | Bokiej | Dawid | 42 |
6. | 39 | Haupt | Norbert | 40 |
7. | 68 | Kuntze | Martin | 17 |
8. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 5 |
8. | 9 | Wojciechowski | Andrzej | 5 |
8. | 25 | Koitsch | Nick | 5 |