5. + 6. Wertungslauf 2021
HAIGO Wertung 2021 - 3. WL - Klasse Tourenwagen bis 1300 ccm
Klasse Tourenwagen bis 1300 ccm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL | 3. WL Brno | Gesamt | |||
Oschersleben | Poznań | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||
1. | 3 | Gröning | Peter | 37 | 39 | 5 | 17 | 15 | 37 | 113 |
2. | 66 | Hösel | Jens | 33 | 35 | 5 | 20 | 13 | 38 | 106 |
3. | 9 | Unbehaun | Nico | 20 | 27 | 5 | 11 | 11 | 27 | 74 |
4. | 61 | Herkommer | Jens | 45 | 0 | 5 | 0 | 20 | 25 | 70 |
5. | 84 | Nienhold | Eckard | 22 | 26 | 5 | 8 | 0 | 13 | 61 |
6. | 58 | Zosky | Florian | 19 | 28 | 5 | 0 | 8 | 13 | 60 |
7. | 57 | Berger | Fritz | 24 | 21 | 5 | 4 | 4 | 13 | 58 |
8. | 71 | Roth | Thomas | 15 | 16 | 5 | 7 | 10 | 22 | 53 |
9. | 56 | Berger | Rocco | 14 | 21 | 5 | 6 | 5 | 16 | 51 |
10. | 82 | Dross | Sebastian | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50 |
11. | 62 | Leue | Andreas | 27 | 0 | 5 | 9 | 2 | 16 | 43 |
12. | 51 | Steinmann | Guido | 22 | 0 | 5 | 13 | 0 | 18 | 40 |
13. | 60 | Kaspar | Jiri | 0 | 0 | 5 | 15 | 17 | 37 | 37 |
14. | 75 | Brenner | Marko | 8 | 16 | 5 | 3 | 3 | 11 | 35 |
15. | 8 | Reichmann | Steffen | 16 | 0 | 5 | 5 | 7 | 17 | 33 |
16. | 39 | Haupt | Norbert | 6 | 14 | 5 | 1 | 0 | 6 | 26 |
17. | 18 | Vogt | Jens | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
18. | 26 | Mühle | Mario | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 14 | 19 |
19. | 55 | Bergholz | Martin | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
20. | 72 | Landwehr | Swen | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 |
21. | 52 | Schönfelder | Jonny | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 15 |
21. | 20 | Heintze | Marcel | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 |
23. | 80 | Liebers | Werner | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | 11 |
24. | 55 | Pchayek | Klaus | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
25. | 33 | Hahn | Uwe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25. | 99 | Büge | Marco | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
HAIGO Wertung 2021 - 3. WL - Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm
Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1.WL | 2.WL | 3. WL Brno | Gesamt | |||
Oschersleben | Poznań | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 45 | 42 | 5 | 20 | 20 | 45 | 132 |
2. | 48 | Weber | Bernd | 31 | 42 | 5 | 0 | 0 | 5 | 78 |
3. | 42 | Thalmann | Frank | 16 | 28 | 5 | 13 | 15 | 33 | 77 |
4. | 63 | Schwarze | Falk | 37 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 62 |
5. | 38 | Stoppel | Christian | 11 | 31 | 5 | 10 | 0 | 15 | 57 |
6. | 57 | Bokiej | Dawid | 22 | 21 | 5 | 8 | 0 | 13 | 56 |
7. | 23 | Hoffmann | Thomas | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
8. | 68 | Kuntze | Martin | 5 | 16 | 5 | 15 | 13 | 33 | 54 |
9. | 18 | Werner | Heiko | 5 | 14 | 5 | 11 | 11 | 27 | 46 |
10. | 24 | Kaute | Jens | 23 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 41 |
11. | 13 | Koitsch | Toni | 0 | 0 | 5 | 17 | 17 | 39 | 39 |
12. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 5 | 15 | 5 | 9 | 0 | 14 | 34 |
13. | 25 | Koitsch | Nick | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 31 |
14. | 71 | Böttcher | Dirk | 15 | 0 | 5 | 0 | 9 | 14 | 29 |
15. | 52 | Schossig | Thomas | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 22 | 22 |
16. | 66 | Hennig | Michael | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
17. | 2 | Schulze | Detlef | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
18. | 7 | Koitsch | Jörg | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 |
19. | 95 | Worm | Tobias | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
20. | 9 | Wojciechowski | Andrzej | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
HAIGO Wertung 2021 - 3. WL - HAIGO – GL – Wertung- Klasse Tourenwagen
1. Klasse Tourenwagen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL | 3. WL Brno | Gesamt | ||
Oschersleben | Poznań | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||
1. | 56 | Berger | Rocco | 28 | 31 | 20 | 20 | 40 | 99 |
2. | 3 | Gröning | Peter | 16 | 22 | 4 | 17 | 21 | 59 |
3. | 9 | Unbehaun | Nico | 22 | 15 | 11 | 9 | 20 | 57 |
4. | 57 | Berger | Fritz | 16 | 18 | 17 | 2 | 19 | 53 |
5. | 66 | Hösel | Jens | 4 | 28 | 3 | 13 | 16 | 48 |
6. | 39 | Haupt | Norbert | 27 | 16 | 0 | 4 | 4 | 47 |
7. | 72 | Landwehr | Swen | 35 | 0 | 2 | 6 | 8 | 43 |
7. | 75 | Brenner | Marko | 20 | 15 | 8 | 0 | 8 | 43 |
9. | 84 | Nienhold | Eckard | 11 | 22 | 5 | 0 | 5 | 38 |
10. | 82 | Dross | Sebastian | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
11. | 8 | Reichmann | Steffen | 20 | 0 | 1 | 5 | 6 | 26 |
11. | 55 | Pchayek | Klaus | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 | 26 |
13. | 71 | Roth | Thomas | 6 | 13 | 6 | 0 | 6 | 25 |
14. | 55 | Bergholz | Martin | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
15. | 60 | Kasper | Jiri | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 | 22 |
16. | 61 | Herkommer | Jens | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
17. | 62 | Leue | Andreas | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
18. | 58 | Zosky | Florian | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
19. | 51 | Steinmann | Guido | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 14 |
20. | 18 | Vogt | Jens | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
21. | 52 | Schönfelder | Jonny | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
21. | 20 | Heintze | Marcel | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
23. | 26 | Mühle | Mario | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
24. | 99 | Büge | Marco | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
25. | 33 | Hahn | Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | 80 | Liebers | Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAIGO Wertung 2021 - 3. WL - HAIGO – GL – Wertung - Klasse Formelfahrzeuge
2. Klasse Formel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL | 3. WL Brno | Gesamt | ||
Oschersleben | Poznań | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 26 | 28 | 9 | 17 | 26 | 80 |
2. | 57 | Bokiej | Dawid | 31 | 30 | 11 | 0 | 11 | 72 |
3. | 48 | Weber | Bernd | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 67 |
4. | 42 | Thalmann | Frank | 10 | 20 | 17 | 15 | 32 | 62 |
5. | 38 | Stoppel | Christian | 4 | 30 | 15 | 0 | 15 | 49 |
6. | 68 | Kuntze | Martin | 0 | 15 | 20 | 10 | 30 | 45 |
7. | 63 | Schwarze | Falk | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36 |
7. | 71 | Böttcher | Dirk | 23 | 0 | 0 | 13 | 13 | 36 |
9. | 23 | Hoffmann | Thomas | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 |
10. | 18 | Werner | Heiko | 0 | 8 | 13 | 11 | 24 | 32 |
11. | 52 | Schossig | Thomas | 0 | 0 | 8 | 20 | 28 | 28 |
12. | 24 | Kaute | Jens | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
13. | 13 | Koitsch | Toni | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 19 |
14. | 66 | Hennig | Michael | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
15. | 25 | Koitsch | Nick | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
16. | 2 | Schulze | Detlef | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
16. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 16 |
18. | 7 | Koitsch | Jörg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19. | 95 | Worm | Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | 9 | Wojciechowski | Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAIGO Wertung 2021 - 3. WL - ADAC Pokal
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 132 |
2. | 3 | Gröning | Peter | 113 |
3. | 66 | Hösel | Jens | 106 |
4. | 48 | Weber | Bernd | 78 |
5. | 42 | Thalmann | Frank | 77 |
6. | 9 | Unbehaun | Nico | 74 |
7. | 61 | Herkommer | Jens | 70 |
8. | 63 | Schwarze | Falk | 62 |
9. | 84 | Nienhold | Eckard | 61 |
10. | 58 | Zosky | Florian | 60 |
11. | 57 | Berger | Fritz | 58 |
12. | 38 | Stoppel | Christian | 57 |
13. | 57 | Bokiej | Dawid | 56 |
14. | 23 | Hoffmann | Thomas | 55 |
15. | 68 | Kuntze | Martin | 54 |
16. | 71 | Roth | Thomas | 53 |
17. | 56 | Berger | Rocco | 51 |
18. | 82 | Dross | Sebastian | 50 |
19. | 18 | Werner | Heiko | 46 |
20. | 62 | Leue | Andreas | 43 |
21. | 24 | Kaute | Jens | 41 |
22. | 51 | Steinmann | Guido | 40 |
23. | 13 | Koitsch | Toni | 39 |
24. | 60 | Kaspar | Jiri | 37 |
25. | 75 | Brenner | Marko | 35 |
26. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 34 |
27. | 8 | Reichmann | Steffen | 33 |
28. | 25 | Koitsch | Nick | 31 |
29. | 71 | Böttcher | Dirk | 29 |
30. | 39 | Haupt | Norbert | 26 |
31. | 52 | Schossig | Thomas | 22 |
32. | 18 | Vogt | Jens | 21 |
33. | 66 | Hennig | Michael | 20 |
34. | 26 | Mühle | Mario | 19 |
35. | 2 | Schulze | Detlef | 18 |
35. | 55 | Bergholz | Martin | 18 |
37. | 72 | Landwehr | Swen | 16 |
38. | 52 | Schönfelder | Jonny | 15 |
38. | 20 | Heintze | Marcel | 15 |
40. | 7 | Koitsch | Jörg | 13 |
41. | 80 | Liebers | Werner | 11 |
42. | 95 | Worm | Tobias | 10 |
42. | 55 | Pchayek | Klaus | 10 |
44. | 9 | Wojciechowski | Andrzej | 5 |
44. | 33 | Hahn | Uwe | 5 |
44. | 99 | Büge | Marco | 5 |
HAIGO Wertung 2021 - 3. WL - „Uli Melkus“ Pokal
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 132 |
2. | 48 | Weber | Bernd | 78 |
3. | 42 | Thalmann | Frank | 77 |
4. | 63 | Schwarze | Falk | 62 |
5. | 38 | Stoppel | Christian | 57 |
6. | 57 | Bokiej | Dawid | 56 |
7. | 23 | Hoffmann | Thomas | 55 |
8. | 68 | Kuntze | Martin | 54 |
9. | 18 | Werner | Heiko | 46 |
10. | 24 | Kaute | Jens | 41 |
11. | 13 | Koitsch | Toni | 39 |
12. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 34 |
13. | 25 | Koitsch | Nick | 31 |
14. | 71 | Böttcher | Dirk | 29 |
15. | 52 | Schossig | Thomas | 22 |
16. | 66 | Hennig | Michael | 20 |
17. | 2 | Schulze | Detlef | 18 |
18. | 7 | Koitsch | Jörg | 13 |
19. | 95 | Worm | Tobias | 10 |
20. | 9 | Wojciechowski | Andrzej | 5 |