HAIGO Wertung 2022 - 4. WL - Klasse Tourenwagen bis 1300 ccm
Klasse Tourenwagen bis 1300 ccm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL Brno | Gesamt | |||
O.-leben | Lausitzr. | Poznan | Teiln. | 1.Lauf | 2.Lauf | Gesamt | |||||
1. | 61 | Herkommer | Jens | 45 | 42 | 45 | 5 | 20 | 20 | 45 | 177 |
2. | 50 | Hoffmann | Dieter | 39 | 42 | 39 | 5 | 17 | 17 | 39 | 159 |
3. | 51 | Steinmann | Guido | 25 | 30 | 31 | 5 | 13 | 13 | 31 | 117 |
4. | 9 | Unbehaun | Nico | 13 | 27 | 18 | 5 | 15 | 15 | 35 | 93 |
5. | 3 | Gröning | Peter | 31 | 24 | 20 | 5 | 10 | 0 | 15 | 90 |
6. | 58 | Zosky | Florian | 15 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 70 |
7. | 56 | Berger | Rocco | 14 | 21 | 10 | 5 | 5 | 10 | 20 | 65 |
8. | 16 | Stamm | Elvis | 17 | 14 | 22 | 5 | 3 | 2 | 10 | 63 |
9. | 62 | Leue | Andreas | 28 | 0 | 14 | 5 | 6 | 8 | 19 | 61 |
10. | 57 | Berger | Fritz | 12 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
11. | 84 | Nienhold | Eckard | 5 | 22 | 0 | 5 | 8 | 11 | 24 | 51 |
12. | 18 | Vogt | Jens | 0 | 19 | 0 | 5 | 11 | 6 | 22 | 41 |
13. | 13 | Seidel | Uwe | 5 | 18 | 11 | 0 | 2 | 3 | 5 | 39 |
14. | 55 | Bergholz | Martin | 0 | 0 | 13 | 5 | 9 | 7 | 21 | 34 |
15. | 88 | Borstel | Richard | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 12 | 32 |
16. | 99 | Büge | Marco | 8 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 30 |
17. | 72 | Landwehr | Swen | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 25 |
18. | 71 | Roth | Thomas | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 |
19. | 79 | Rossner | Kai-Uwe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
20. | 52 | Schönfelder | Jonny | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
21. | 39 | Haupt | Norbert | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
22. | 75 | Brenner | Marko | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 |
23. | 86 | Thomas | Maik | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
24. | 26 | Mühle | Mario | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 |
25. | 55 | Pchayek | Klaus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
26. | 66 | Hösel | Jens | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
HAIGO Wertung 2022 - 4. WL - Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm
Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2.WL | 3. WL | 4. WL Brno | Gesamt | |||
O.-leben | Lausitzr. | Poznan | Teiln. | 1.Lauf | 2.Lauf | Gesamt | |||||
1. | 23 | Hoffmann | Thomas | 39 | 42 | 28 | 5 | 13 | 17 | 35 | 144 |
2. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 45 | 18 | 27 | 5 | 17 | 0 | 22 | 112 |
3. | 57 | Bokiej | Dawid | 24 | 20 | 29 | 5 | 15 | 15 | 35 | 108 |
4. | 90 | Siegert | Jeanette | 29 | 37 | 0 | 5 | 11 | 8 | 24 | 90 |
5. | 63 | Schwarze | Falk | 0 | 35 | 0 | 5 | 20 | 20 | 45 | 80 |
6. | 18 | Werner | Heiko | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
7. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 22 | 0 | 21 | 5 | 0 | 9 | 14 | 57 |
7. | 38 | Stoppel | Christian | 0 | 28 | 14 | 5 | 0 | 10 | 15 | 57 |
9. | 71 | Böttcher | Dirk | 19 | 16 | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 | 49 |
10. | 68 | Kuntze | Martin | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 18 | 48 |
11. | 42 | Thalmann | Frank | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
11. | 7 | Koitsch | Jörg | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 11 | 26 | 31 |
13. | 48 | Heavey | Paul | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
14. | 25 | Koitsch | Nick | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
15. | 80 | Kuul | Taavl | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
16. | 224 | O´Brain | Karl | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
17. | 67 | Suban | Sten | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
HAIGO Wertung 2022 - 4. WL - HAIGO – GL – Wertung- Klasse Tourenwagen
1. Klasse Tourenwagen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL Brno | Gesamt | ||
O.-leben | Lausitzr. | Poznan | 1.Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||
1. | 50 | Hoffmann | Dieter | 7 | 25 | 37 | 10 | 20 | 30 | 99 |
2. | 56 | Berger | Rocco | 10 | 31 | 7 | 20 | 17 | 37 | 85 |
3. | 61 | Herkommer | Jens | 15 | 24 | 32 | 9 | 4 | 13 | 84 |
4. | 51 | Steinmann | Guido | 17 | 21 | 23 | 6 | 10 | 16 | 77 |
5. | 3 | Gröning | Peter | 13 | 30 | 20 | 13 | 0 | 13 | 76 |
6. | 16 | Stamm | Elvis | 3 | 12 | 17 | 8 | 15 | 23 | 55 |
7. | 62 | Leue | Andreas | 20 | 0 | 10 | 7 | 5 | 12 | 42 |
8. | 9 | Unbehaun | Nico | 9 | 11 | 8 | 3 | 9 | 12 | 40 |
9. | 57 | Berger | Fritz | 1 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37 |
10. | 18 | Vogt | Jens | 0 | 12 | 0 | 15 | 8 | 23 | 35 |
11. | 58 | Zosky | Florian | 0 | 12 | 15 | 0 | 6 | 6 | 33 |
12. | 84 | Nienhold | Eckard | 0 | 19 | 0 | 4 | 7 | 11 | 30 |
13. | 72 | Landwehr | Swen | 5 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 | 29 |
14. | 13 | Seidel | Uwe | 0 | 13 | 9 | 0 | 3 | 3 | 25 |
15. | 52 | Schönfelder | Jonny | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
16. | 55 | Bergholz | Martin | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 16 | 21 |
17. | 88 | Borstel | Richard | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |
18. | 86 | Thomas | Maik | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
19. | 99 | Büge | Marco | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
20. | 79 | Rossner | Kai-Uwe | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
21. | 75 | Brenner | Marko | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
22. | 26 | Mühle | Mario | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
23. | 39 | Haupt | Norbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24. | 55 | Pchayek | Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | 71 | Roth | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | 66 | Hösel | Jens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAIGO Wertung 2022 - 4. WL - HAIGO – GL – Wertung - Klasse Formelfahrzeuge
2. Klasse Formel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL Brno | Gesamt | ||
O.-leben | Lausitzr. | Poznan | 1.Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||
1. | 57 | Bokiej | Dawid | 10 | 33 | 17 | 17 | 20 | 37 | 97 |
2. | 23 | Hoffmann | Thomas | 7 | 24 | 20 | 15 | 11 | 26 | 77 |
3. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 20 | 17 | 24 | 13 | 0 | 13 | 74 |
4. | 63 | Schwarze | Falk | 0 | 21 | 0 | 20 | 15 | 35 | 56 |
5. | 38 | Stoppel | Christian | 0 | 24 | 15 | 0 | 13 | 13 | 52 |
6. | 90 | Siegert | Jeanette | 15 | 15 | 0 | 9 | 8 | 17 | 47 |
7. | 18 | Werner | Heiko | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 13 | 0 | 17 | 0 | 9 | 9 | 39 |
9. | 71 | Böttcher | Dirk | 11 | 17 | 0 | 10 | 0 | 10 | 38 |
10. | 7 | Koitsch | Jörg | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 28 | 28 |
11. | 80 | Kuul | Taavl | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
11. | 48 | Heavey | Paul | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
13. | 68 | Kuntze | Martin | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 18 |
14. | 42 | Thalmann | Frank | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
15. | 25 | Koitsch | Nick | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
16. | 67 | Suban | Sten | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
16. | 224 | O´Brain | Karl | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
HAIGO Wertung 2022 - 4. WL - ADAC Pokal
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | 61 | Herkommer | Jens | 177 |
2. | 50 | Hoffmann | Dieter | 159 |
3. | 23 | Hoffmann | Thomas | 144 |
4. | 51 | Steinmann | Guido | 117 |
5. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 112 |
6. | 57 | Bokiej | Dawid | 108 |
7. | 9 | Unbehaun | Nico | 93 |
8. | 3 | Gröning | Peter | 90 |
8. | 90 | Siegert | Jeanette | 90 |
10. | 63 | Schwarze | Falk | 80 |
11. | 58 | Zosky | Florian | 70 |
12. | 56 | Berger | Rocco | 65 |
13. | 16 | Stamm | Elvis | 63 |
14. | 18 | Werner | Heiko | 62 |
15. | 62 | Leue | Andreas | 61 |
16. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 57 |
16. | 38 | Stoppel | Christian | 57 |
18. | 57 | Berger | Fritz | 56 |
19. | 84 | Nienhold | Eckard | 51 |
20. | 71 | Böttcher | Dirk | 49 |
21. | 68 | Kuntze | Martin | 48 |
22. | 18 | Vogt | Jens | 41 |
23. | 13 | Seidel | Uwe | 39 |
24. | 55 | Bergholz | Martin | 34 |
25. | 88 | Borstel | Richard | 32 |
26. | 42 | Thalmann | Frank | 31 |
26. | 7 | Koitsch | Jörg | 31 |
28. | 99 | Büge | Marco | 30 |
29. | 48 | Heavey | Paul | 28 |
30. | 72 | Landwehr | Swen | 25 |
31. | 25 | Koitsch | Nick | 24 |
32. | 80 | Kuul | Taavl | 23 |
33. | 71 | Roth | Thomas | 21 |
34. | 79 | Rossner | Kai-Uwe | 20 |
34. | 224 | O´Brain | Karl | 20 |
36. | 52 | Schönfelder | Jonny | 19 |
37. | 67 | Suban | Sten | 18 |
38. | 39 | Haupt | Norbert | 17 |
39. | 75 | Brenner | Marko | 14 |
40. | 86 | Thomas | Maik | 13 |
41. | 26 | Mühle | Mario | 10 |
42. | 55 | Pchayek | Klaus | 9 |
43. | 66 | Hösel | Jens | 5 |
HAIGO Wertung 2022 - 4. WL - „Uli Melkus“ Pokal
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | 23 | Hoffmann | Thomas | 144 |
2. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 112 |
3. | 57 | Bokiej | Dawid | 108 |
4. | 90 | Siegert | Jeanette | 90 |
5. | 63 | Schwarze | Falk | 80 |
6. | 18 | Werner | Heiko | 62 |
7. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 57 |
7. | 38 | Stoppel | Christian | 57 |
9. | 71 | Böttcher | Dirk | 49 |
10. | 68 | Kuntze | Martin | 48 |
11. | 42 | Thalmann | Frank | 31 |
11. | 7 | Koitsch | Jörg | 31 |
13. | 48 | Heavey | Paul | 28 |
14. | 25 | Koitsch | Nick | 24 |
15. | 80 | Kuul | Taavl | 23 |
16. | 224 | O´Brain | Karl | 20 |
17. | 67 | Suban | Sten | 18 |