Wertung nach HISTO-Cup Most 2024 41.13 KB 134 downloads
inkl. Historic Wertung Stand: 2024-04-28 …Klassenwertung Tourenwagen
TW 22 – Klasse Tourenwagen bis 1300 ccm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | 1. / 2. WL – Most | Gesamt | |||
Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||
1. | 61 | Jens Herkommer | 5 | 20 | 20 | 45 | 45 |
2. | 50 | Dieter Hoffmann | 5 | 17 | 17 | 39 | 39 |
3. | 3 | Peter Gröning | 5 | 15 | 15 | 35 | 35 |
4. | 62 | Andreas Leue | 5 | 13 | 11 | 29 | 29 |
4. | 18 | Jens Vogt | 5 | 11 | 13 | 29 | 29 |
6. | 52 | Jonny Schönfelder | 5 | 10 | 10 | 25 | 25 |
7. | 84 | Eckard Nienhold | 5 | 9 | 7 | 21 | 21 |
7. | 75 | Marko Brenner | 5 | 8 | 8 | 21 | 21 |
9. | 39 | Norbert Haupt | 5 | 6 | 9 | 20 | 20 |
11. | 71 | Thomas Roth | 5 | 7 | 0 | 12 | 12 |
12. | 82 | Sebastian Dross | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 |
13 | 69 | Frank Regel | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Klassenwertung Formel
FR 11 – Klasse Formelfahrzeuge bis 1300 ccm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | 1. / 2. WL – Most | Gesamt | |||
Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||
1. | 5 | Hartmut Heidicke | 5 | 16 | 16 | 37 | 37 |
2. | 71 | Dirk Böttcher | 5 | 14 | 12 | 31 | 31 |
3. | 89 | Jürgen Meißner | 5 | 12 | 10 | 27 | 27 |
4. | 2 | Detlef Schulze | 5 | 0 | 14 | 19 | 19 |
FR 12 – Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm | |||||||
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | 1. / 2. WL – Most | Gesamt | |||
Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||
1. | 61 | Nils-Holger Wilms | 5 | 16 | 16 | 37 | 37 |
2. | 90 | Jeanette Siegert | 5 | 14 | 14 | 33 | 33 |
3. | 94 | Hans-Jürgen Vogel | 5 | 12 | 12 | 29 | 29 |
Historic – Wertung
1. Klasse Tourenwagen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | 1. / 2. WL – Most | Gesamt | ||
1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||
1. | 61 | Jens Herkommer | 17 | 20 | 37 | 37 |
2. | 50 | Dieter Hoffmann | 10 | 17 | 27 | 27 |
2. | 75 | Marko Brenner | 20 | 7 | 27 | 27 |
4. | 18 | Jens Vogt | 9 | 15 | 24 | 24 |
5. | 84 | Eckard Nienhold | 13 | 9 | 22 | 22 |
6. | 3 | Peter Gröning | 11 | 8 | 19 | 19 |
6. | 52 | Jonny Schönfelder | 8 | 11 | 19 | 19 |
6. | 39 | Norbert Haupt | 6 | 13 | 19 | 19 |
9. | 62 | Andreas Leue | 7 | 10 | 17 | 17 |
10. | 71 | Thomas Roth | 15 | 0 | 15 | 15 |
11. | 69 | Frank Regel | 0 | 6 | 6 | 6 |
12. | 82 | Sebastian Dross | 5 | 0 | 5 | 5 |
2. Klasse Formel | ||||||
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | 1. / 2. WL – Most | Gesamt | ||
1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||
1. | 61 | Nils-Holger Wilms | 12 | 16 | 28 | 28 |
2. | 5 | Hartmut Heidicke | 16 | 10 | 26 | 26 |
3. | 94 | Hans-Jürgen Vogel | 14 | 9 | 23 | 23 |
4. | 89 | Jürgen Meißner | 10 | 12 | 22 | 22 |
4. | 90 | Jeanette Siegert | 8 | 14 | 22 | 22 |
6. | 71 | Dirk Böttcher | 9 | 7 | 16 | 16 |
7. | 2 | Detlef Schulze | 7 | 8 | 15 | 15 |
Klassenwertung ADAC Pokal
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | Punkte |
---|---|---|---|
1. | 61 | Jens Herkommer | 45 |
2. | 50 | Dieter Hoffmann | 39 |
3. | 61 | Nils-Holger Wilms | 37 |
3. | 5 | Hartmut Heidicke | 37 |
5. | 3 | Peter Gröning | 35 |
6. | 90 | Jeanette Siegert | 33 |
7. | 71 | Dirk Böttcher | 31 |
8. | 62 | Andreas Leue | 29 |
9. | 94 | Hans-Jürgen Vogel | 29 |
10. | 18 | Jens Vogt | 28 |
11. | 89 | Jürgen Meißner | 27 |
12. | 52 | Jonny Schönfelder | 24 |
13. | 75 | Marko Brenner | 20 |
13. | 84 | Eckard Nienhold | 20 |
15. | 39 | Norbert Haupt | 19 |
15. | 2 | Detlef Schulze | 19 |
17. | 71 | Thomas Roth | 12 |
18. | 82 | Sebastian Dross | 9 |
19. | 69 | Frank Regel | 5 |
Klassenwertung “Uli Melkus – Pokal”
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | Punkte |
---|---|---|---|
1. | 61 | Nils-Holger Wilms | 37 |
1. | 5 | Hartmut Heidicke | 37 |
3. | 90 | Jeanette Siegert | 33 |
4. | 71 | Dirk Böttcher | 31 |
5. | 94 | Hans-Jürgen Vogel | 29 |
6. | 89 | Jürgen Meißner | 27 |
7. | 2 | Detlef Schulze | 19 |