Wertung nach DTM – Lausitzring 2024 46.35 KB 124 downloads
inkl. Historic Wertung Stand: 2024-05-31 …Klassenwertung Tourenwagen
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | 1. / 2. WL – Most | 3. / 4. WL – Oschersleben | 5. / 6. WL – Lausitzring | Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||
1. | 61 | Jens Herkommer | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | 20 | 20 | 45 | 135 |
2. | 50 | Dieter Hoffmann | 5 | 17 | 17 | 39 | 5 | 17 | 13 | 35 | 5 | 17 | 17 | 39 | 113 |
3. | 18 | Jens Vogt | 5 | 11 | 13 | 29 | 5 | 15 | 17 | 37 | 5 | 15 | 9 | 29 | 95 |
4. | 62 | Andreas Leue | 5 | 13 | 11 | 29 | 5 | 6 | 10 | 21 | 5 | 11 | 11 | 27 | 77 |
5. | 3 | Peter Gröning | 5 | 15 | 15 | 35 | 5 | 0 | 11 | 16 | 5 | 13 | 0 | 18 | 69 |
6. | 82 | Sebastian Dross | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 13 | 15 | 33 | 5 | 0 | 15 | 20 | 63 |
7. | 84 | Eckard Nienhold | 5 | 9 | 7 | 21 | 5 | 0 | 7 | 12 | 5 | 10 | 10 | 25 | 58 |
8. | 39 | Norbert Haupt | 5 | 6 | 9 | 20 | 5 | 8 | 5 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 56 |
9. | 71 | Thomas Roth | 5 | 7 | 0 | 12 | 5 | 9 | 8 | 22 | 5 | 8 | 8 | 21 | 55 |
10. | 75 | Marko Brenner | 5 | 8 | 8 | 21 | 5 | 7 | 4 | 16 | 5 | 6 | 0 | 11 | 48 |
11. | 10 | Łukasz Janiak | 0 | 5 | 10 | 9 | 24 | 5 | 9 | 7 | 21 | 45 | |||
12. | 52 | Jonny Schönfelder | 5 | 10 | 10 | 25 | 5 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
13. | 69 | Frank Regel | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 18 | 28 |
14. | 13 | Uwe Seidel | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 |
Klassenwertung Formel
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | 1. / 2. WL – Most | 3. / 4. WL – Oschersleben | 5. / 6. WL – Lausitzring | Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||
1. | 5 | Hartmut Heidicke | 5 | 16 | 16 | 37 | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | 20 | 20 | 45 | 127 |
2. | 71 | Dirk Böttcher | 5 | 14 | 12 | 31 | 5 | 15 | 15 | 35 | 5 | 17 | 15 | 37 | 103 |
3. | 2 | Detlef Schulze | 5 | 0 | 14 | 19 | 5 | 17 | 17 | 39 | 5 | 15 | 17 | 37 | 95 |
4. | 89 | Jürgen Meißner | 5 | 12 | 10 | 27 | 5 | 13 | 13 | 31 | 5 | 13 | 13 | 31 | 89 |
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | 1. / 2. WL – Most | 3. / 4. WL – Oschersleben | 5. / 6. WL – Lausitzring | 9. / 10. WL – Balatonring | Gesamt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||
1. | 61 | Nils-Holger Wilms | 5 | 16 | 16 | 37 | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | 20 | 20 | 45 | 127 | ||||
2. | 94 | Hans-Jürgen Vogel | 5 | 12 | 12 | 29 | 5 | 13 | 15 | 33 | 5 | 17 | 15 | 37 | 99 | ||||
3. | 90 | Jeanette Siegert | 5 | 14 | 14 | 33 | 5 | 15 | 0 | 20 | 5 | 0 | 17 | 22 | 75 | ||||
4. | 63 | Jens Kaute | 0 | 5 | 17 | 17 | 39 | 5 | 0 | 0 | 5 | 44 |
Historic – Wertung
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | 1. / 2. WL – Most | 3. / 4. WL – Oschersleben | 5. / 6. WL – Lausitzring | Gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||
1. | 61 | Jens Herkommer | 17 | 20 | 37 | 11 | 7 | 18 | 17 | 17 | 34 | 89 |
2. | 50 | Dieter Hoffmann | 10 | 17 | 27 | 17 | 8 | 25 | 15 | 13 | 28 | 80 |
3. | 71 | Thomas Roth | 15 | 0 | 15 | 15 | 20 | 35 | 13 | 15 | 28 | 78 |
4. | 10 | Łukasz Janiak | 0 | 20 | 17 | 37 | 20 | 20 | 40 | 77 | ||
5. | 18 | Jens Vogt | 9 | 15 | 24 | 8 | 13 | 21 | 10 | 6 | 16 | 61 |
6. | 75 | Marko Brenner | 20 | 7 | 27 | 13 | 6 | 19 | 7 | 0 | 7 | 53 |
7. | 39 | Norbert Haupt | 6 | 13 | 19 | 10 | 4 | 14 | 9 | 10 | 19 | 52 |
8. | 62 | Andreas Leue | 7 | 10 | 17 | 0 | 11 | 11 | 6 | 11 | 17 | 45 |
9. | 3 | Peter Gröning | 11 | 8 | 19 | 0 | 9 | 9 | 11 | 0 | 11 | 39 |
9. | 84 | Eckard Nienhold | 13 | 9 | 22 | 0 | 5 | 5 | 8 | 9 | 17 | 44 |
11. | 82 | Sebastian Dross | 5 | 0 | 5 | 9 | 15 | 24 | 5 | 7 | 12 | 41 |
12. | 52 | Jonny Schönfelder | 8 | 11 | 19 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
13. | 69 | Frank Regel | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 14 |
14. | 13 | Uwe Seidel | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | 1. / 2. WL – Most | 3. / 4. WL – Oschersleben | 5. / 6. WL – Lausitzring | Gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||
1. | 61 | Nils-Holger Wilms | 12 | 16 | 28 | 15 | 17 | 32 | 10 | 20 | 30 | 90 |
2. | 5 | Hartmut Heidicke | 16 | 10 | 26 | 20 | 13 | 33 | 15 | 15 | 30 | 89 |
3. | 2 | Detlef Schulze | 7 | 8 | 15 | 17 | 15 | 32 | 17 | 11 | 28 | 75 |
4. | 71 | Dirk Böttcher | 9 | 7 | 16 | 11 | 10 | 21 | 20 | 13 | 33 | 70 |
5. | 89 | Jürgen Meißner | 10 | 12 | 22 | 8 | 9 | 17 | 11 | 17 | 28 | 67 |
6. | 94 | Hans-Jürgen Vogel | 14 | 9 | 23 | 10 | 11 | 21 | 13 | 9 | 22 | 66 |
7. | 90 | Jeanette Siegert | 8 | 14 | 22 | 13 | 0 | 13 | 0 | 10 | 10 | 45 |
8. | 63 | Jens Kaute | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Klassenwertung ADAC Pokal
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | Punkte |
---|---|---|---|
1. | 61 | Jens Herkommer | 135 |
2. | 5 | Hartmut Heidicke | 127 |
2. | 61 | Nils-Holger Wilms | 127 |
4. | 50 | Dieter Hoffmann | 113 |
5. | 71 | Dirk Böttcher | 103 |
6. | 94 | Hans-Jürgen Vogel | 99 |
7. | 18 | Jens Vogt | 95 |
7. | 2 | Detlef Schulze | 95 |
9. | 89 | Jürgen Meißner | 89 |
10. | 62 | Andreas Leue | 77 |
11. | 90 | Jeanette Siegert | 75 |
12. | 3 | Peter Gröning | 69 |
13. | 82 | Sebastian Dross | 63 |
14. | 84 | Eckard Nienhold | 58 |
15. | 39 | Norbert Haupt | 56 |
16. | 71 | Thomas Roth | 55 |
17. | 75 | Marko Brenner | 48 |
18. | 10 | Łukasz Janiak | 45 |
19. | 63 | Jens Kaute | 39 |
20. | 52 | Jonny Schönfelder | 36 |
21. | 69 | Frank Regel | 28 |
22. | 13 | Uwe Seidel | 21 |
Klassenwertung “Uli Melkus – Pokal”
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | Punkte |
---|---|---|---|
1. | 5 | Hartmut Heidicke | 127 |
1. | 61 | Nils-Holger Wilms | 127 |
3. | 71 | Dirk Böttcher | 103 |
4. | 94 | Hans-Jürgen Vogel | 99 |
5. | 2 | Detlef Schulze | 95 |
6. | 89 | Jürgen Meißner | 89 |
7. | 90 | Jeanette Siegert | 75 |
8. | 63 | Jens Kaute | 44 |