Wertung nach BGPR – Brno 2024 47.24 KB 119 downloads
inkl. Historic Wertung Stand: 2024-07-18 …Klassenwertung Tourenwagen
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | 1. / 2. WL – Most | 3. / 4. WL – Oschersleben | 5. / 6. WL – Lausitzring | 7. / 8. WL – Brno | Gesamt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||
1. | 61 | Jens Herkommer | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | 20 | 20 | 45 | 180 |
2. | 50 | Dieter Hoffmann | 5 | 17 | 17 | 39 | 5 | 17 | 13 | 35 | 5 | 17 | 17 | 39 | 5 | 17 | 17 | 39 | 152 |
3. | 18 | Jens Vogt | 5 | 11 | 13 | 29 | 5 | 15 | 17 | 37 | 5 | 15 | 9 | 29 | 5 | 13 | 15 | 33 | 128 |
4. | 62 | Andreas Leue | 5 | 13 | 11 | 29 | 5 | 6 | 10 | 21 | 5 | 11 | 11 | 27 | 5 | 11 | 8 | 24 | 101 |
5. | 82 | Sebastian Dross | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 13 | 15 | 33 | 5 | 0 | 15 | 20 | 5 | 15 | 13 | 33 | 96 |
6. | 3 | Peter Gröning | 5 | 15 | 15 | 35 | 5 | 0 | 11 | 16 | 5 | 13 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 74 |
6. | 39 | Norbert Haupt | 5 | 6 | 9 | 20 | 5 | 8 | 5 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 74 |
6. | 84 | Eckard Nienhold | 5 | 9 | 7 | 21 | 5 | 0 | 7 | 12 | 5 | 10 | 10 | 25 | 5 | 4 | 7 | 16 | 74 |
9. | 71 | Thomas Roth | 5 | 7 | 0 | 12 | 5 | 9 | 8 | 22 | 5 | 8 | 8 | 21 | 5 | 6 | 5 | 16 | 71 |
10. | 10 | Łukasz Janiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 24 | 5 | 9 | 7 | 21 | 5 | 8 | 10 | 23 | 68 |
11. | 69 | Frank Regel | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 18 | 5 | 9 | 11 | 25 | 53 |
12. | 52 | Jonny Schönfelder | 5 | 10 | 10 | 25 | 5 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 14 | 50 |
13. | 75 | Marko Brenner | 5 | 8 | 8 | 21 | 5 | 7 | 4 | 16 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
14. | 13 | Uwe Seidel | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 9 | 24 | 45 |
Klassenwertung Formel
FR 11 – Klasse Formelfahrzeuge bis 1300 ccm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | 1. / 2. WL – Most | 3. / 4. WL – Oschersleben | 5. / 6. WL – Lausitzring | 7. / 8. WL – Brno | Gesamt | ||||||||||||
Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||
1. | 5 | Hartmut Heidicke | 5 | 16 | 16 | 37 | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | 0 | 20 | 25 | 152 |
2. | 71 | Dirk Böttcher | 5 | 14 | 12 | 31 | 5 | 15 | 15 | 35 | 5 | 17 | 15 | 37 | 5 | 17 | 15 | 37 | 140 |
3. | 2 | Detlef Schulze | 5 | 0 | 14 | 19 | 5 | 17 | 17 | 39 | 5 | 15 | 17 | 37 | 5 | 20 | 17 | 42 | 137 |
4. | 89 | Jürgen Meißner | 5 | 12 | 10 | 27 | 5 | 13 | 13 | 31 | 5 | 13 | 13 | 31 | 5 | 15 | 13 | 33 | 122 |
FR 12 – Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | 1. / 2. WL – Most | 3. / 4. WL – Oschersleben | 5. / 6. WL – Lausitzring | 7. / 8. WL – Brno | Gesamt | ||||||||||||
Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||
1. | 61 | Nils-Holger Wilms | 5 | 16 | 16 | 37 | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | 17 | 20 | 42 | 169 |
2. | 94 | Hans-Jürgen Vogel | 5 | 12 | 12 | 29 | 5 | 13 | 15 | 33 | 5 | 17 | 15 | 37 | 5 | 0 | 13 | 18 | 117 |
3. | 90 | Jeanette Siegert | 5 | 14 | 14 | 33 | 5 | 15 | 0 | 20 | 5 | 0 | 17 | 22 | 5 | 0 | 17 | 22 | 97 |
4. | 63 | Jens Kaute | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 17 | 39 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 15 | 40 | 84 |
Historic – Wertung
Klasse Tourenwagen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | 1. / 2. WL – Most | 3. / 4. WL – Oschersleben | 5. / 6. WL – Lausitzring | 7. / 8. WL – Brno | Gesamt | ||||||||
1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||
1. | 10 | Łukasz Janiak | 0 | 20 | 17 | 37 | 20 | 20 | 40 | 13 | 17 | 30 | 107 | ||
2. | 61 | Jens Herkommer | 17 | 20 | 37 | 11 | 7 | 18 | 17 | 17 | 34 | 8 | 4 | 12 | 101 |
3. | 18 | Jens Vogt | 9 | 15 | 24 | 8 | 13 | 21 | 10 | 6 | 16 | 17 | 20 | 37 | 98 |
3. | 50 | Dieter Hoffmann | 10 | 17 | 27 | 17 | 8 | 25 | 15 | 13 | 28 | 5 | 13 | 18 | 98 |
5. | 71 | Thomas Roth | 15 | 0 | 15 | 15 | 20 | 35 | 13 | 15 | 28 | 6 | 7 | 13 | 91 |
6. | 39 | Norbert Haupt | 6 | 13 | 19 | 10 | 4 | 14 | 9 | 10 | 19 | 11 | 5 | 16 | 68 |
7. | 62 | Andreas Leue | 7 | 10 | 17 | 0 | 11 | 11 | 6 | 11 | 17 | 9 | 8 | 17 | 62 |
8. | 84 | Eckard Nienhold | 13 | 9 | 22 | 0 | 5 | 5 | 8 | 9 | 17 | 4 | 10 | 14 | 58 |
9. | 82 | Sebastian Dross | 5 | 0 | 5 | 9 | 15 | 24 | 5 | 7 | 12 | 10 | 6 | 16 | 57 |
10. | 52 | Jonny Schönfelder | 8 | 11 | 19 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | 53 |
10. | 75 | Marko Brenner | 20 | 7 | 27 | 13 | 6 | 19 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53 |
12. | 3 | Peter Gröning | 11 | 8 | 19 | 0 | 9 | 9 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39 |
13. | 13 | Uwe Seidel | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 31 | 38 |
14. | 69 | Frank Regel | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 15 | 22 | 36 |
Klasse Formelfahrzeuge | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | 1. / 2. WL – Most | 3. / 4. WL – Oschersleben | 5. / 6. WL – Lausitzring | 7. / 8. WL – Brno | Gesamt | ||||||||
1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||
1. | 61 | Nils-Holger Wilms | 12 | 16 | 28 | 15 | 17 | 32 | 10 | 20 | 30 | 17 | 20 | 37 | 127 |
2. | 2 | Detlef Schulze | 7 | 8 | 15 | 17 | 15 | 32 | 17 | 11 | 28 | 20 | 13 | 33 | 108 |
3. | 5 | Hartmut Heidicke | 16 | 10 | 26 | 20 | 13 | 33 | 15 | 15 | 30 | 0 | 17 | 17 | 106 |
4. | 71 | Dirk Böttcher | 9 | 7 | 16 | 11 | 10 | 21 | 20 | 13 | 33 | 15 | 9 | 24 | 94 |
5. | 89 | Jürgen Meißner | 10 | 12 | 22 | 8 | 9 | 17 | 11 | 17 | 28 | 11 | 8 | 19 | 86 |
6. | 94 | Hans-Jürgen Vogel | 14 | 9 | 23 | 10 | 11 | 21 | 13 | 9 | 22 | 10 | 10 | 20 | 86 |
7. | 90 | Jeanette Siegert | 8 | 14 | 22 | 13 | 0 | 13 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 60 |
8. | 63 | Jens Kaute | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | 53 |
Klassenwertung ADAC Pokal
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | Punkte |
---|---|---|---|
1. | 61 | Jens Herkommer | 180 |
2. | 61 | Nils-Holger Wilms | 169 |
3. | 5 | Hartmut Heidicke | 152 |
3. | 50 | Dieter Hoffmann | 152 |
5. | 71 | Dirk Böttcher | 140 |
6. | 2 | Detlef Schulze | 137 |
7. | 18 | Jens Vogt | 128 |
8. | 89 | Jürgen Meißner | 122 |
9. | 94 | Hans-Jürgen Vogel | 117 |
10. | 62 | Andreas Leue | 101 |
11. | 90 | Jeanette Siegert | 97 |
12. | 82 | Sebastian Dross | 96 |
13. | 63 | Jens Kaute | 84 |
14. | 3 | Peter Gröning | 74 |
14. | 39 | Norbert Haupt | 74 |
14. | 84 | Eckard Nienhold | 74 |
17. | 71 | Thomas Roth | 71 |
18. | 10 | Łukasz Janiak | 68 |
19. | 69 | Frank Regel | 53 |
20. | 52 | Jonny Schönfelder | 50 |
21. | 75 | Marko Brenner | 48 |
22. | 13 | Uwe Seidel | 45 |
Klassenwertung “Uli Melkus – Pokal”
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | Punkte |
---|---|---|---|
1. | 61 | Nils-Holger Wilms | 169 |
2. | 5 | Hartmut Heidicke | 152 |
3. | 71 | Dirk Böttcher | 140 |
4. | 2 | Detlef Schulze | 137 |
5. | 89 | Jürgen Meißner | 122 |
6. | 94 | Hans-Jürgen Vogel | 117 |
7. | 90 | Jeanette Siegert | 97 |
8. | 63 | Jens Kaute | 84 |