Wertung nach Histo-Cup – Lakeside Race 2024 47.24 KB 173 downloads
inkl. Historic Wertung Stand: 2024-09-24 …Klassenwertung Tourenwagen
TW 22 – Klasse Tourenwagen bis 1300 ccm | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | 1. / 2. WL – Most | 3. / 4. WL – Oschersleben | 5. / 6. WL – Lausitzring | 7. / 8. WL – Brno | 9. / 10. WL – Balatonring | Gesamt | |||||||||||||||
Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||
1. | 61 | Jens Herkommer | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | 20 | 20 | 45 | 225 |
2. | 50 | Dieter Hoffmann | 5 | 17 | 17 | 39 | 5 | 17 | 13 | 35 | 5 | 17 | 17 | 39 | 5 | 17 | 17 | 39 | 5 | 17 | 17 | 39 | 191 |
3. | 18 | Jens Vogt | 5 | 11 | 13 | 29 | 5 | 15 | 17 | 37 | 5 | 15 | 9 | 29 | 5 | 13 | 15 | 33 | 5 | 13 | 11 | 29 | 157 |
4. | 82 | Sebastian Dross | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 13 | 15 | 33 | 5 | 0 | 15 | 20 | 5 | 15 | 13 | 33 | 5 | 15 | 15 | 35 | 131 |
5. | 62 | Andreas Leue | 5 | 13 | 11 | 29 | 5 | 6 | 10 | 21 | 5 | 11 | 11 | 27 | 5 | 11 | 8 | 24 | 5 | 0 | 9 | 14 | 115 |
6. | 71 | Thomas Roth | 5 | 7 | 0 | 12 | 5 | 9 | 8 | 22 | 5 | 8 | 8 | 21 | 5 | 6 | 5 | 16 | 5 | 9 | 7 | 21 | 92 |
6. | 39 | Norbert Haupt | 5 | 6 | 9 | 20 | 5 | 8 | 5 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 92 |
8. | 69 | Frank Regel | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 18 | 5 | 9 | 11 | 25 | 5 | 11 | 13 | 29 | 82 |
9. | 10 | Łukasz Janiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 24 | 5 | 9 | 7 | 21 | 5 | 8 | 10 | 23 | 5 | 0 | 8 | 13 | 81 |
10. | 84 | Eckard Nienhold | 5 | 9 | 7 | 21 | 5 | 0 | 7 | 12 | 5 | 10 | 10 | 25 | 5 | 4 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 79 |
10. | 3 | Peter Gröning | 5 | 15 | 15 | 35 | 5 | 0 | 11 | 16 | 5 | 13 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
12. | 13 | Uwe Seidel | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 9 | 24 | 5 | 10 | 10 | 25 | 70 |
13. | 52 | Jonny Schönfelder | 5 | 10 | 10 | 25 | 5 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 | 8 | 0 | 13 | 63 |
14. | 75 | Marko Brenner | 5 | 8 | 8 | 21 | 5 | 7 | 4 | 16 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Klassenwertung Formel
FR 11 – Klasse Formelfahrzeuge bis 1300 ccm | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | 1. / 2. WL – Most | 3. / 4. WL – Oschersleben | 5. / 6. WL – Lausitzring | 7. / 8. WL – Brno | 9. / 10. WL – Balatonring | Gesamt | |||||||||||||||
Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||
1. | 5 | Hartmut Heidicke | 5 | 16 | 16 | 37 | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | 0 | 20 | 25 | 5 | 18 | 15 | 38 | 190 |
2. | 71 | Dirk Böttcher | 5 | 14 | 12 | 31 | 5 | 15 | 15 | 35 | 5 | 17 | 15 | 37 | 5 | 17 | 15 | 37 | 5 | 15 | 18 | 38 | 178 |
3. | 2 | Detlef Schulze | 5 | 0 | 14 | 19 | 5 | 17 | 17 | 39 | 5 | 15 | 17 | 37 | 5 | 20 | 17 | 42 | 5 | 14 | 0 | 19 | 156 |
4. | 89 | Jürgen Meißner | 5 | 12 | 10 | 27 | 5 | 13 | 13 | 31 | 5 | 13 | 13 | 31 | 5 | 15 | 13 | 33 | 5 | 12 | 14 | 31 | 153 |
FR 12 – Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | 1. / 2. WL – Most | 3. / 4. WL – Oschersleben | 5. / 6. WL – Lausitzring | 7. / 8. WL – Brno | 9. / 10. WL – Balatonring | Gesamt | |||||||||||||||
Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||
1. | 61 | Nils-Holger Wilms | 5 | 16 | 16 | 37 | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | 17 | 20 | 42 | 5 | 18 | 18 | 41 | 210 |
2. | 90 | Jeanette Siegert | 5 | 14 | 14 | 33 | 5 | 15 | 0 | 20 | 5 | 0 | 17 | 22 | 5 | 0 | 17 | 22 | 5 | 15 | 15 | 35 | 132 |
3. | 94 | Hans-Jürgen Vogel | 5 | 12 | 12 | 29 | 5 | 13 | 15 | 33 | 5 | 17 | 15 | 37 | 5 | 0 | 13 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 122 |
4. | 63 | Jens Kaute | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 17 | 39 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 15 | 40 | 5 | 14 | 14 | 33 | 117 |
Historic – Wertung
Klasse Tourenwagen | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | 1. / 2. WL – Most | 3. / 4. WL – Oschersleben | 5. / 6. WL – Lausitzring | 7. / 8. WL – Brno | 9. / 10. WL – Balatonring | Gesamt | ||||||||||
1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||
50 | Dieter Hoffmann | 10 | 17 | 27 | 17 | 8 | 25 | 15 | 13 | 28 | 5 | 13 | 18 | 13 | 11 | 24 | 122 | |
1. | 71 | Thomas Roth | 15 | 0 | 15 | 15 | 20 | 35 | 13 | 15 | 28 | 6 | 7 | 13 | 15 | 13 | 28 | 119 |
61 | Jens Herkommer | 17 | 20 | 37 | 11 | 7 | 18 | 17 | 17 | 34 | 8 | 4 | 12 | 9 | 9 | 18 | 119 | |
2. | 10 | Łukasz Janiak | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 37 | 20 | 20 | 40 | 13 | 17 | 30 | 0 | 10 | 10 | 117 |
18 | Jens Vogt | 9 | 15 | 24 | 8 | 13 | 21 | 10 | 6 | 16 | 17 | 20 | 37 | 10 | 7 | 17 | 115 | |
3. | 39 | Norbert Haupt | 6 | 13 | 19 | 10 | 4 | 14 | 9 | 10 | 19 | 11 | 5 | 16 | 20 | 8 | 28 | 96 |
82 | Sebastian Dross | 5 | 0 | 5 | 9 | 15 | 24 | 5 | 7 | 12 | 10 | 6 | 16 | 11 | 20 | 31 | 88 | |
52 | Jonny Schönfelder | 8 | 11 | 19 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | 17 | 0 | 17 | 70 | |
62 | Andreas Leue | 7 | 10 | 17 | 0 | 11 | 11 | 6 | 11 | 17 | 9 | 8 | 17 | 0 | 6 | 6 | 68 | |
13 | Uwe Seidel | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 31 | 8 | 15 | 23 | 61 | |
69 | Frank Regel | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 15 | 22 | 7 | 17 | 24 | 60 | |
84 | Eckard Nienhold | 13 | 9 | 22 | 0 | 5 | 5 | 8 | 9 | 17 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
75 | Marko Brenner | 20 | 7 | 27 | 13 | 6 | 19 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
3 | Peter Gröning | 11 | 8 | 19 | 0 | 9 | 9 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Klasse Formelfahrzeuge | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | 1. / 2. WL – Most | 3. / 4. WL – Oschersleben | 5. / 6. WL – Lausitzring | 7. / 8. WL – Brno | 9. / 10. WL – Balatonring | Gesamt | ||||||||||
1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||
61 | Nils-Holger Wilms | 12 | 16 | 28 | 15 | 17 | 32 | 10 | 20 | 30 | 17 | 20 | 37 | 18 | 14 | 32 | 159 | |
5 | Hartmut Heidicke | 16 | 10 | 26 | 20 | 13 | 33 | 15 | 15 | 30 | 0 | 17 | 17 | 12 | 15 | 27 | 133 | |
2 | Detlef Schulze | 7 | 8 | 15 | 17 | 15 | 32 | 17 | 11 | 28 | 20 | 13 | 33 | 10 | 0 | 10 | 118 | |
71 | Dirk Böttcher | 9 | 7 | 16 | 11 | 10 | 21 | 20 | 13 | 33 | 15 | 9 | 24 | 9 | 10 | 19 | 113 | |
1. | 89 | Jürgen Meißner | 10 | 12 | 22 | 8 | 9 | 17 | 11 | 17 | 28 | 11 | 8 | 19 | 14 | 12 | 26 | 112 |
90 | Jeanette Siegert | 8 | 14 | 22 | 13 | 0 | 13 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 18 | 33 | 93 | |
94 | Hans-Jürgen Vogel | 14 | 9 | 23 | 10 | 11 | 21 | 13 | 9 | 22 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
2. | 63 | Jens Kaute | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | 8 | 9 | 17 | 70 |
Klassenwertung ADAC Pokal
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | Punkte |
---|---|---|---|
1. | 61 | Jens Herkommer | 225 |
2. | 61 | Nils-Holger Wilms | 210 |
3. | 50 | Dieter Hoffmann | 191 |
4. | 5 | Hartmut Heidicke | 190 |
5. | 71 | Dirk Böttcher | 178 |
6. | 18 | Jens Vogt | 157 |
7. | 2 | Detlef Schulze | 156 |
8. | 89 | Jürgen Meißner | 153 |
9. | 90 | Jeanette Siegert | 132 |
10. | 82 | Sebastian Dross | 131 |
11. | 94 | Hans-Jürgen Vogel | 122 |
12. | 63 | Jens Kaute | 117 |
13. | 62 | Andreas Leue | 115 |
14. | 71 | Thomas Roth | 92 |
14. | 39 | Norbert Haupt | 92 |
16. | 69 | Frank Regel | 82 |
17. | 10 | Łukasz Janiak | 81 |
19. | 84 | Eckard Nienhold | 79 |
18. | 3 | Peter Gröning | 74 |
20. | 13 | Uwe Seidel | 70 |
21. | 52 | Jonny Schönfelder | 63 |
22. | 75 | Marko Brenner | 48 |
Klassenwertung “Uli Melkus – Pokal”
Platz | Start-Nr. | Vorname, Name | Punkte |
---|---|---|---|
1. | 61 | Nils-Holger Wilms | 210 |
2. | 5 | Hartmut Heidicke | 190 |
3. | 71 | Dirk Böttcher | 178 |
4. | 2 | Detlef Schulze | 156 |
5. | 89 | Jürgen Meißner | 153 |
6. | 90 | Jeanette Siegert | 132 |
7. | 94 | Hans-Jürgen Vogel | 122 |
8. | 63 | Jens Kaute | 117 |